Individual
0 funcionários
Entrada | Nome | Email Válido | Qualificação |
---|---|---|---|
01/01/1970 | PREMIUM |
35.574.819/0001-47
Não Disponível
21/11/2019
Empresário (Individual) (213-5)
ATIVA desde 21/11/2019
Não Disponível
MATRIZ
OPTANTE desde 21/11/2019
MEI
Sim
CNAE | Qualificação |
---|---|
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor e Funcionários |
---|---|---|
35.574.819/0001-47MATRIZ JOAO ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | 69.900-064 Rua Benjamin Constant, 365 - Centro RIO BRANCO, AC | Comércio Varejista 1 a 10 funcionários |
OPTANTE
21/11/2019
Você é o proprietário da empresa JOAO ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA?
Se você deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo:
Solicitar remoção dos dadosCNPJ e Nome | Endereço | Contatos | Setor e Capital Social |
---|---|---|---|
04.434-120 Rua Eliseu Borges, 307b - Morro Grande SAO PAULO, SP | (XX) XXXXX-XXXX | Restaurantes | |
48.110-000 Rua Vinte e Seis de Junho, 45 - Centro CATU, BA | (XX) XXXXX-XXXX | Comércio Varejista | |
58.540-000 Avenida Primeiro de Abril, 936 - Centro SUME, PB | (XX) XXXXX-XXXX | Hospedagem | |
48.770-000 Rua Fernando Lopes, 430 - Centro TEOFILANDIA, BA | (XX) XXXXX-XXXX | Serviços | |
15.813-268 Avenida das Uvas, 106 - Residencial Nova Catanduva I CATANDUVA, SP | (XX) XXXXX-XXXX | Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Abertura |
---|---|---|
55.909.713/0001-64GERD CORIOLANO PAIVA SOUZA | 69.915-140 Rua Alvaro de Azevedo, 51 - Conjunto Esperanca, Rio Branco - AC, 69.915-140 RIO BRANCO, AC | 12/07/2024 |
69.918-172 Avenida Nacoes Unidas, 2817 - Estacao Experimental, Rio Branco - AC, 69.918-172 RIO BRANCO, AC | 12/07/2024 | |
55.908.858/0001-40CAIO EZEQUIEL CARDOSO DOS SANTOS | 69.912-126 Rua dos Operarios, 170 - Boa Vista, Rio Branco - AC, 69.912-126 RIO BRANCO, AC | 12/07/2024 |
55.905.090/0001-51AMARILDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 69.901-024 Rua Laranja, 354 - Conjunto Jardim Sao Francisco, Rio Branco - AC, 69.901-024 RIO BRANCO, AC | 12/07/2024 |
55.906.120/0001-44SAMARA SOARES DE OLIVEIRA | 69.934-000 10a Rua Zuila Bezerra, 45, Epitaciolandia - AC, 69.934-000 EPITACIOLANDIA, AC | 12/07/2024 |
55.909.036/0001-84ANTONIO SERGIO ROCHA DE ALMEIDA | 69.932-000 Avenida Doutor Manoel Marinho Monte, 1730, Brasileia - AC, 69.932-000 BRASILEIA, AC | 12/07/2024 |
55.906.824/0001-17ANTONIA DOS SANTOS SILVA | 69.909-806 Rodovia Ac-40, 109 - Vila Acre, Rio Branco - AC, 69.909-806 RIO BRANCO, AC | 12/07/2024 |
55.902.146/0001-14PAULA ADRIANA DA SILVA SOUSA | 69.900-484 Rua Maranhao, 857 - Bosque, Rio Branco - AC, 69.900-484 RIO BRANCO, AC | 12/07/2024 |
55.909.195/0001-89WASLER RUAN FREIRE DE FIGUEIREDO | 69.980-000 Avenida Rodrigues Alves - Centro, Cruzeiro do Sul - AC, 69.980-000 CRUZEIRO DO SUL, AC | 12/07/2024 |
55.891.516/0001-65VICTOR YA IMPORTACAO E EXPORTACAO (VICTOR YA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) | 69.925-000 Rua Laguna, 1.510 - Centro, Senador Guiomard - AC, 69.925-000 SENADOR GUIOMARD, AC | 11/07/2024 |
CNPJ e Nome | Endereço | Funcionários |
---|---|---|
69.980-000 Rua Madre Adelgundes Becker, Cruzeiro do Sul - AC, 69.980-000 CRUZEIRO DO SUL, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.980-000 Travessa Mirante do Cais, 200 - Centro, Cruzeiro do Sul - AC, 69.980-000 CRUZEIRO DO SUL, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.909-806 Rodovia Ac-40, 3206 - Vila Acre, Rio Branco - AC, 69.909-806 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.928-000 Rua Nelson de Souza Nery, 660, Placido de Castro - AC, 69.928-000 PLACIDO DE CASTRO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.928-000 Avenida Juvenal Antunes, 788 - Centro, Placido de Castro - AC, 69.928-000 PLACIDO DE CASTRO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.928-000 Rua Olimpio da Silva Gomes, 310, Placido de Castro - AC, 69.928-000 PLACIDO DE CASTRO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.928-000 Rodovia Ac 40, 75000, Placido de Castro - AC, 69.928-000 PLACIDO DE CASTRO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.928-000 Avenida Diamantino Augusto de Macedo, 795 - Centro, Placido de Castro - AC, 69.928-000 PLACIDO DE CASTRO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.928-000 Rua Marlene de Carvalho, 179 - Centro, Placido de Castro - AC, 69.928-000 PLACIDO DE CASTRO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.928-000 Rodovia Ac 475, 1901, Placido de Castro - AC, 69.928-000 PLACIDO DE CASTRO, AC | 1 a 10 funcionários |
Este não é o site da empresa JOAO ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA. Esta página foi gerada automaticamente com base em informações disponíveis em fontes públicas. Mais detalhes na nossa Política de Privacidade.
Você é o proprietário da empresa JOAO ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA?
Se deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo: