CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 01.044-000Rua Sete de Abril, 230 - Republica, Sao Paulo - SP, 01.044-000 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | ||
2° | 89.201-405Rua Henrique Meyer, 280 - Centro, Joinville - SC, 89.201-405 JOINVILLE, SC | N-8291-1/00Serviços | ||
3° | 27.989.096/0001-19SPE RJ CMU COBRANCA E EXECUCAO DE CREDITO SA | 30.140-004Avenida Brasil, 1666 - Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, 30.140-004 BELO HORIZONTE, MG | N-7740-3/00Serviços | |
4° | 94.995.693/0001-43RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA | 90.160-180Avenida Erico Verissimo, 400 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90.160-180 PORTO ALEGRE, RS | N-8291-1/00Serviços | |
5° | 29.147.821/0001-37MAXX COBRANCAS SA | 90.430-001Rua Mostardeiro, 777 - Rio Branco, Porto Alegre - RS, 90.430-001 PORTO ALEGRE, RS | N-8291-1/00Serviços | |
6° | 52.940.319/0001-09FENICIA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA | Rua Sergipe, 475 - Consolacao, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | N-8299-7/99Serviços | |
7° | 03.518.763/0001-17INTERVALOR COBRANCA MATRIZ(INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA) | Avenida Antartica, 214 - Varzea da Barra Funda, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | N-8220-2/00Serviços | |
8° | 05.435-040Rua Jerico, 193 - Sumarezinho, Sao Paulo - SP, 05.435-040 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | ||
9° | 02.254.093/0001-06SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA SA | 04.543-011Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Nova Conceicao, Sao Paulo - SP, 04.543-011 SAO PAULO, SP | M-7490-1/04Serviços | |
10° | 34.270.493/0001-00EMERCHANTPAY DO BRASIL COBRANCAS LTDA | Avenida Paulista, 2444 - Bela Vista, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
08.473-000Rua Wilson Fernando S.carvalho, 43 - Conjunto Habitacional Sitio Conceicao, Sao Paulo - SP, 08.473-000 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
55.910.769/0001-39ARCANJOS ASSESSORIA EM COBRANCA E PARTICIPACOES LTDA | 30.380-262Rua Conde de Linhares, 811 - Coracao de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30.380-262 BELO HORIZONTE, MG | N-8291-1/00Serviços | ||
55.894.956/0001-76BSM COBRANCAS LTDA | 29.216-010Avenida Beira Mar, 988 - Praia do Morro, Guarapari - ES, 29.216-010 GUARAPARI, ES | N-8291-1/00Serviços | ||
55.886.536/0001-48D1 SERVICOS DE COBRANCAS LTDA | 44.001-304Rua Boticario Moncorvo, 811 - Centro, Feira de Santana - BA, 44.001-304 FEIRA DE SANTANA, BA | N-8291-1/00Serviços | ||
01.028-000Rua Maua, 54 - Centro, Sao Paulo - SP, 01.028-000 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
03.026-000Rua Silva Teles, 57 - Pari, Sao Paulo - SP, 03.026-000 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
03.317-000Rua Serra de Botucatu, 878 - Vila Gomes Cardim, Sao Paulo - SP, 03.317-000 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
59.056-165Avenida Romualdo Galvao, 1843 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59.056-165 NATAL, RN | N-8291-1/00Serviços | |||
08.032-000Avenida Nordestina, 64 - Vila Nova Curuca, Sao Paulo - SP, 08.032-000 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
01.047-020Rua Doutor Braulio Gomes, 22 - Republica, Sao Paulo - SP, 01.047-020 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
11.050.939/0001-87SOL SOLUCAO EM COBRANCAS E LUCROS(SOL SOLUCOES OBRIGACOES E LUCROS EM COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA) | 57.025-890Rua Pedro Americo, 251 - Poco, Maceio - AL, 57.025-890 MACEIO, AL | N-8291-1/00Serviços | ||
39.447.193/0001-69PROVER ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA | 20.030-080Rua Debret, 23 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.030-080 RIO DE JANEIRO, RJ | N-8291-1/00Serviços | ||
45.187.936/0001-01EXATACONDO COBRANCA E GARANTIA CONDOMINIAL(EXATACONDO COBRANCA E GARANTIA CONDOMINIAL LTDA) | 20.031-003Avenida Almirante Barroso, 63 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.031-003 RIO DE JANEIRO, RJ | N-8291-1/00Serviços | ||
51.999.240/0001-82EVO COBRANCAS LTDA | Avenida Almirante Barroso, 52 - Centro, Rio de Janeiro - RJ RIO DE JANEIRO, RJ | N-8291-1/00Serviços | ||
01.141-010Rua Robert Bosch, 544 - Parque Industrial Tomas Edson, Sao Paulo - SP, 01.141-010 SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
07.111-000Avenida Paulo Faccini, 499 - Macedo, Guarulhos - SP, 07.111-000 GUARULHOS, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
31.140.877/0001-01ADELANTE COBRANCAS BLUMENAU LTDA | 89.010-000Rua 15 de Novembro, 550 - Centro, Blumenau - SC, 89.010-000 BLUMENAU, SC | N-8291-1/00Serviços | ||
Avenida Paulista, 1776 - Bela Vista, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | N-8291-1/00Serviços | |||
34.063.562/0001-04POTENCIAL RECUPERACAO(POTENCIAL RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA) | 88.117-200Rua Domingos Andre Zanini, 277 - Campinas, Sao Jose - SC, 88.117-200 SAO JOSE, SC | N-8291-1/00Serviços | ||
66.035-115Avenida Nazare, 253 - Nazare, Belem - PA, 66.035-115 BELEM, PA | N-8291-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
08.168.844/0001-58DECLER SERVICOS E SOLUCOES EM COBRANCA LTDA | 30.150-100Avenida Assis Chateaubriand, 273 - Floresta, Belo Horizonte - MG, 30.150-100 BELO HORIZONTE, MG | N-8121-4/00Serviços | ||
06.404-301Rua Caldas Novas, 50 - Bethaville I, Barueri - SP, 06.404-301 BARUERI, SP | N-7711-0/00Serviços | |||
18.160.272/0001-14J MACHADO COBRANCA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA(J MACHADO COBRANCA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) | 60.055-364Avenida Visconde do Rio Branco, 6300 - Fatima, Fortaleza - CE, 60.055-364 FORTALEZA, CE | N-8211-3/00Serviços | ||
07.411.052/0001-08CONDOR SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 60.840-280Rua Padre Pedro de Alencar, 176 - Messejana, Fortaleza - CE, 60.840-280 FORTALEZA, CE | N-8211-3/00Serviços | ||
07.401.545/0001-59EXECUTIVA COBRANCA LTDA | Rodovia Br-040 Km 688 - Kennedy, Contagem - MG CONTAGEM, MG | H-5212-5/00Logística e Transporte | ||
32.972.636/0001-91MPL ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA | 05.075-050Rua Carlos Bertini, 41 - Lapa, Sao Paulo - SP, 05.075-050 SAO PAULO, SP | N-8299-7/99Serviços | ||
59.951.194/0001-53JP COBRANCAS E PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA | 01.431-001Avenida Brasil, 1299 - Jardim America, Sao Paulo - SP, 01.431-001 SAO PAULO, SP | M-7490-1/04Serviços | ||
26.018.963/0001-06AR COBRANCAS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 87.020-025Avenida Duque de Caxias, 882 - Zona 07, Maringa - PR, 87.020-025 MARINGA, PR | N-8291-1/00Serviços | ||
31.671.351/0001-58GUAIBA COBRANCA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 81.830-050Rua Catarina Goossen, 150 - Xaxim, Curitiba - PR, 81.830-050 CURITIBA, PR | N-8211-3/00Serviços | ||
33.928.113/0001-00CRA SERVICOS DE COBRANCA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 80.250-180Avenida Presidente Getulio Vargas, 1353 - Reboucas, Curitiba - PR, 80.250-180 CURITIBA, PR | N-8211-3/00Serviços |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
N-8291-1/00Atividades de cobranças e informações cadastrais | 1.325 | |
N-8211-3/00Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 57 | |
N-8220-2/00Atividades de teleatendimento | 47 | |
M-7020-4/00Atividades de consultoria em gestão empresarial | 37 | |
N-8219-9/99Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo | 24 | |
N-8299-7/99Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 19 | |
M-7490-1/04Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 18 | |
K-6619-3/99Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 13 | |
M-7319-0/02Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 12 | |
K-6619-3/02Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 11 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.