CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 17.210-000Rua Rui Barbosa, 593 - Chacara Braz Miraglia, Jau - SP, 17.210-000 JAU, SP | Q-8640-2/01Saúde | ||
2° | 05.725.294/0001-32CLINICA E LABORATORIO LABOPREV(LABORATORIO DE ANALISES CLINICA E CITOLOGIA MC LTDA) | 44.500-000Praça da Liberdade, 422 - Centro, Castro Alves - BA, 44.500-000 CASTRO ALVES, BA | Q-8640-2/02Saúde | |
3° | 48.590.103/0001-85HEMOCITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA | 04.206-001Rua Agostinho Gomes, 2451 - Ipiranga, Sao Paulo - SP, 04.206-001 SAO PAULO, SP | Q-8640-2/02Saúde | |
4° | 59.700-000Rua Antonio Lopes Filho, 123 - Centro, Apodi - RN, 59.700-000 APODI, RN | Q-8640-2/02Saúde | ||
5° | 36.900-022Rua Maestro Filomeno dos Santos, 67 - Centro, Manhuacu - MG, 36.900-022 MANHUACU, MG | Q-8640-2/01Saúde | ||
6° | 68.650-000Travessa 25 de Marco, 673, Capitao Poco - PA, 68.650-000 CAPITAO POCO, PA | Q-8640-2/02Saúde | ||
7° | 74.370-622Rua Lago Superior - Residencial Canada, Goiania - GO, 74.370-622 GOIANIA, GO | Q-8640-2/99Saúde | ||
8° | 22.088.040/0001-70SOUZA FEITOZA LABORATORIO(SOUZA FEITOZA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA ONCOTICA LTDA) | 26.265-090Avenida Abilio Augusto Tavora, 2806 - Jardim Alvorada, Nova Iguacu - RJ, 26.265-090 NOVA IGUACU, RJ | Q-8640-2/02Saúde | |
9° | 74.480-335Rua da Divisa - Setor Novo Planalto, Goiania - GO, 74.480-335 GOIANIA, GO | Q-8640-2/99Saúde | ||
10° | 55.480-000Rua Joao Silverio Sobrinho, 14 - Centro, Jurema - PE, 55.480-000 JUREMA, PE | G-4771-7/01Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.594.875/0001-50MAGCITO CENTRO DE CITOLOGIA LTDA | 99.010-081Rua Teixeira Soares, 1075 - Centro, Passo Fundo - RS, 99.010-081 PASSO FUNDO, RS | Q-8640-2/01Saúde | ||
68.650-000Travessa 25 de Marco, 673, Capitao Poco - PA, 68.650-000 CAPITAO POCO, PA | Q-8640-2/02Saúde | |||
74.015-020Rua 16, 289 - Setor Central, Goiania - GO, 74.015-020 GOIANIA, GO | Q-8640-2/99Saúde | |||
31.560-230Rua Doutor Jefferson de Oliveira, 191 - Santa Amelia, Belo Horizonte - MG, 31.560-230 BELO HORIZONTE, MG | Q-8660-7/00Saúde | |||
04.513-020Rua Natividade, 139 - Vila Nova Conceicao, Sao Paulo - SP, 04.513-020 SAO PAULO, SP | Q-8640-2/99Saúde | |||
02.352-020Rua Joao da Costa Silva, 73 - Bortolandia, Sao Paulo - SP, 02.352-020 SAO PAULO, SP | Q-8640-2/02Saúde | |||
56.506-450Avenida Professora Luiza Herculano da Silva, 301 - Centro, Arcoverde - PE, 56.506-450 ARCOVERDE, PE | Q-8640-2/02Saúde |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
48.590.103/0001-85HEMOCITO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA | 04.206-001Rua Agostinho Gomes, 2451 - Ipiranga, Sao Paulo - SP, 04.206-001 SAO PAULO, SP | Q-8640-2/02Saúde | ||
36.900-022Rua Maestro Filomeno dos Santos, 67 - Centro, Manhuacu - MG, 36.900-022 MANHUACU, MG | Q-8640-2/01Saúde | |||
09.012.777/0001-40LACIO LABORATORIO(LACIO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA) | 12.410-050Rua Major Jose dos Santos Moreira, 466 - Vila Bourghese, Pindamonhangaba - SP, 12.410-050 PINDAMONHANGABA, SP | Q-8640-2/01Saúde | ||
14.025-190Rua Garibaldi, 1881 - Alto da Boa Vista, Ribeirao Preto - SP, 14.025-190 RIBEIRAO PRETO, SP | Q-8640-2/01Saúde | |||
08.222.801/0001-03LABORATORIO CLINICO PREVENCAO(F A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA) | 72.870-010Rua C - Parque Rio Branco, Valparaiso de Goias - GO, 72.870-010 VALPARAISO DE GOIAS, GO | Q-8640-2/02Saúde | ||
04.438.012/0001-53HISTO PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA(HISTO LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA) | 58.015-270Rua Ester Borges Bastos, 1043 - Jaguaribe, Joao Pessoa - PB, 58.015-270 JOAO PESSOA, PB | Q-8640-2/01Saúde | ||
08.332.795/0001-47MEDIKA MEDICINA DIAGNOSTICA E CLINICA(MEDIKA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA) | 13.224-300Rua Sao Jose, 165 - Vila Sao Jose, Varzea Paulista - SP, 13.224-300 VARZEA PAULISTA, SP | Q-8630-5/03Saúde | ||
14.342.101/0001-55HORUS LAB CENTER(HORUS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA IMUNOHISTOQUIMICA E PATOLOGIA MOLECULAR DE VOTORANTIM LTDA) | 18.111-100Avenida Ireno da Silva Venancio, 199 - Protestantes, Votorantim - SP, 18.111-100 VOTORANTIM, SP | Q-8640-2/01Saúde | ||
58.030-020Avenida Rio Grande do Sul, 1345 - Estados, Joao Pessoa - PB, 58.030-020 JOAO PESSOA, PB | M-7500-1/00Serviços | |||
42.766.207/0001-11CPAC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA | 85.900-200Rua Quinze de Novembro, 1427 - Centro, Toledo - PR, 85.900-200 TOLEDO, PR | Q-8640-2/01Saúde |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
08.664-465Rua Gonroku Yoshimoto, 400 - Chacara Faggion, Suzano - SP, 08.664-465 SUZANO, SP | Q-8660-7/00Saúde | |||
22.450-150Rua Engenheiro Cortes Sigaud, 100 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22.450-150 RIO DE JANEIRO, RJ | M-7500-1/00Serviços | |||
49.900-000Rua Lopes Trovao, 296 - Centro, Propria - SE, 49.900-000 PROPRIA, SE | C-3250-7/06Indústrias da transformação | |||
04.915.452/0001-54LABCELL SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA(LABCELL SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA SS LTDA) | 14.784-000Alameda Nicaragua, 620 - City Barretos, Barretos - SP, 14.784-000 BARRETOS, SP | Q-8630-5/03Saúde | ||
25.164.022/0001-18CENTRO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA ANALIA LOBO RIBEIRO(ANALIA LOBO RIBEIRO CAVALCANTE) | 57.020-340Rua Barao de Penedo, 187 - Centro, Maceio - AL, 57.020-340 MACEIO, AL | Q-8630-5/03Saúde | ||
88.015-100Avenida Prefeito Osmar Cunha, 416 - Centro, Florianopolis - SC, 88.015-100 FLORIANOPOLIS, SC | Q-8650-0/99Saúde | |||
49.065-240Avenida Corinto Leite, 68 - Industrial, Aracaju - SE, 49.065-240 ARACAJU, SE | Q-8640-2/01Saúde | |||
41.623.022/0001-95SBO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA | 31.270-740Rua Padre Silveira Lobo, 610 - Sao Luiz, Belo Horizonte - MG, 31.270-740 BELO HORIZONTE, MG | Q-8630-5/02Saúde | ||
88.970-000Avenida Nereu Ramos, 115 - Centro, Sao Joao do Sul - SC, 88.970-000 SAO JOAO DO SUL, SC | Q-8640-2/01Saúde | |||
31.560-230Rua Doutor Jefferson de Oliveira, 191 - Santa Amelia, Belo Horizonte - MG, 31.560-230 BELO HORIZONTE, MG | Q-8660-7/00Saúde |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
Q-8640-2/01Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica | 94 | |
Q-8640-2/02Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica | 37 | |
Q-8640-2/99Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica | 9 | |
Q-8630-5/03Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 4 | |
M-7500-1/00Atividades veterinárias | 3 | |
Q-8650-0/99Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | 2 | |
Q-8660-7/00Atividades de apoio à gestão de saúde | 2 | |
C-3250-7/06Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 1 | |
G-4771-7/01Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário | 1 | |
M-7490-1/99Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.