CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 77.470-000Rodovia To 070 Km 303 - Esquerda 4 Km Rodovia Vicinal, Formoso do Araguaia - TO, 77.470-000 FORMOSO DO ARAGUAIA, TO | B-0810-0/04Manufatura | ||
2° | 78.850-000Rodovia Mt 130, Km 240, Primavera do Leste - MT, 78.850-000 PRIMAVERA DO LESTE, MT | B-0810-0/04Manufatura | ||
3° | Núcleo Cidade de Deus - Vila Yara, Osasco - SP OSASCO, SP | K-6470-1/01Bancário | ||
4° | 78.800-000Rodovia Mt 373, Km 12, Poxoreu - MT, 78.800-000 POXOREU, MT | B-0810-0/04Manufatura | ||
5° | 78.293-000Rodovia Br 174, Km 64, Gloria D'oeste - MT, 78.293-000 GLORIA D'OESTE, MT | B-0810-0/04Manufatura | ||
6° | 21.580.469/0001-17AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LIMITADA | 35.588-000Fazenda Bocaina, Arcos - MG, 35.588-000 ARCOS, MG | B-0810-0/04Manufatura | |
7° | 52.552.835/0001-58CESAR CASSOL ENERGIA E CALCARIO LTDA | 76.958-000Gleba Linha Gleba 09, Nova Brasilandia D'oeste - RO, 76.958-000 NOVA BRASILANDIA D'OESTE, RO | B-0810-0/04Manufatura | |
8° | 19.564.343/0001-07ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO LTDA | 38.400-734Avenida Amazonas, 232 - Brasil, Uberlandia - MG, 38.400-734 UBERLANDIA, MG | B-0810-0/04Manufatura | |
9° | 76.740-000Rodovia Rod. Go 449, 8 Km a Esquerda, Faina - GO, 76.740-000 FAINA, GO | B-0810-0/04Manufatura | ||
10° | 95.219-899Área Rural - Area Rural de Vacaria, Vacaria - RS, 95.219-899 VACARIA, RS | G-4683-4/00Comércio Atacadista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
76.400-000Rodovia Br 153 Km 185, Latitude -14.195074°, Longitude -48.972596°, Uruacu - GO, 76.400-000 URUACU, GO | B-0810-0/04Manufatura | |||
77.783-000Rua Cicero Carneiro, Bandeirantes do Tocantins - TO, 77.783-000 BANDEIRANTES DO TOCANTINS, TO | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
55.521.212/0001-06CALCARIO BRASIL TRANSPORTE LTDA | 78.470-000Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nobres - MT, 78.470-000 NOBRES, MT | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
55.245.429/0001-30BLACK ROCK CALCARIOS LTDA | 35.582-000Rodovia Mg 439, Km 04, Pains - MG, 35.582-000 PAINS, MG | N-7740-3/00Serviços | ||
58.575-000Sitio Jaramataia, Parari - PB, 58.575-000 PARARI, PB | B-0810-0/04Manufatura | |||
55.143.109/0001-70F MURAD CALCARIO LTDA | 12.235-680Rua Bacabal, 140 - Parque Industrial, Sao Jose dos Campos - SP, 12.235-680 SAO JOSE DOS CAMPOS, SP | M-7020-4/00Serviços | ||
65.650-000Comunidade Nova Vida, Sao Francisco do Maranhao - MA, 65.650-000 SAO FRANCISCO DO MARANHAO, MA | B-0810-0/04Manufatura | |||
54.754.581/0001-86COOPECAL(COOPERATIVA DE TRABALHO DOS EXPLORADORES E PEDREIROS DE CALCARIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCA) | 55.765-000Rua Miguel Libanio de Almeida Neto, 50 - Centro, Santa Maria do Cambuca - PE, 55.765-000 SANTA MARIA DO CAMBUCA, PE | B-0810-0/99Manufatura | ||
54.154.603/0001-77CALCARIO DO SARUE TRANSPORTE E REPRESENTACAO(CALCARIO DO SARUE TRANSPORTE E REPRESENTACAO LTDA) | 76.380-070Avenida Brasil, 322 - Centro, Goianesia - GO, 76.380-070 GOIANESIA, GO | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
68.165-000Estrada Vicinal do Km26, Ruropolis - PA, 68.165-000 RUROPOLIS, PA | B-0810-0/04Manufatura |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
05.535.047/0001-73TAMAFE CALCARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 35.582-000Rodovia Mg.170, Pains - MG, 35.582-000 PAINS, MG | B-0810-0/04Manufatura | ||
13.444-899Área Rural, Km 57 - Area Rural de Saltinho, Saltinho - SP, 13.444-899 SALTINHO, SP | G-4612-5/00Comércio Atacadista | |||
57.245-079Avenida Sao Sebastiao - Fatima, Sao Miguel dos Campos - AL, 57.245-079 SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
10.965.623/0001-52CALCARIO GUAPIRAMA LTDA | 86.465-000Fazenda Sao Jose, Guapirama - PR, 86.465-000 GUAPIRAMA, PR | C-2013-4/01Indústrias da transformação | ||
46.691.895/0001-59PH7MINERACAO DE CALCARIO LTDA | 14.270-000Estrada Municipal Srv 447-abilio Pedro, Santa Rosa de Viterbo - SP, 14.270-000 SANTA ROSA DE VITERBO, SP | B-0810-0/04Manufatura | ||
39.742.642/0001-00INTEGRA COMERCIO DE CALCARIOS E SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA | 86.865-000Estrada Prt - 466 Km 96, Sitio Betel, Gleba Guareta, Lidianopolis - PR, 86.865-000 LIDIANOPOLIS, PR | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
24.782.447/0001-28BOTUVERA COMERCIO DE CALCARIO E TRANSPORTE LTDA | 95.214-690Avenida Militar, 7135 - Diamantina, Vacaria - RS, 95.214-690 VACARIA, RS | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
78.293-000Rodovia Br 174, Km 64, Gloria D'oeste - MT, 78.293-000 GLORIA D'OESTE, MT | B-0810-0/04Manufatura | |||
77.470-000Rodovia To 070 Km 303 - Esquerda 4 Km Rodovia Vicinal, Formoso do Araguaia - TO, 77.470-000 FORMOSO DO ARAGUAIA, TO | B-0810-0/04Manufatura | |||
86.720-000Rodovia Pr 218, Sabaudia - PR, 86.720-000 SABAUDIA, PR | H-4930-2/02Logística e Transporte |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
79.005-490Rua Dom Pedrito, 155 - Vila Sargento Amaral, Campo Grande - MS, 79.005-490 CAMPO GRANDE, MS | N-8211-3/00Serviços | |||
74.835-320Rua Aruana, 77 - Parque Amazonia, Goiania - GO, 74.835-320 GOIANIA, GO | K-6462-0/00Bancário | |||
76.420-000Rodovia Br 414 Em 3,7 Km a Esquerda 7 Km, Niquelandia - GO, 76.420-000 NIQUELANDIA, GO | B-0810-0/04Manufatura | |||
54.154.603/0001-77CALCARIO DO SARUE TRANSPORTE E REPRESENTACAO(CALCARIO DO SARUE TRANSPORTE E REPRESENTACAO LTDA) | 76.380-070Avenida Brasil, 322 - Centro, Goianesia - GO, 76.380-070 GOIANESIA, GO | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
46.530.303/0001-17SOLOCAL CALCARIO E TRANSPORTES LTDA | 76.170-000Rua Rua da Serra, Anicuns - GO, 76.170-000 ANICUNS, GO | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
Rua da Mutamba, 1234 - Jardim das Acacias, Luis Eduardo Magalhaes - BA LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA | A-0161-0/03Agricultura | |||
76.630-000Rua Benedito Lemes, Itaberai - GO, 76.630-000 ITABERAI, GO | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
60.813-575Rua Armando Dall'olio, 686 - Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, 60.813-575 FORTALEZA, CE | N-8211-3/00Serviços | |||
76.980-002Avenida Marechal Rondon, 415 - Centro (s-01), Vilhena - RO, 76.980-002 VILHENA, RO | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
47.159.065/0001-48A F VALIENTE COMERCIO DE CALCARIO E TRANSPORTES | 76.985-198Rua Dois Mil Duzentos e Dois, 2253 - S-22, Vilhena - RO, 76.985-198 VILHENA, RO | H-4930-2/02Logística e Transporte |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
B-0810-0/04Extração de pedra, areia e argila | 133 | |
G-4683-4/00Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 45 | |
H-4930-2/02Transporte rodoviário de carga | 43 | |
B-0891-6/00Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 18 | |
C-2399-1/99Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 13 | |
B-0810-0/99Extração de pedra, areia e argila | 10 | |
C-2392-3/00Fabricação de cal e gesso | 9 | |
G-4612-5/00Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 8 | |
G-4789-0/99Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente | 7 | |
B-0899-1/99Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 6 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.