CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 77.006-322Quadra Asr Ne 25 Alameda 3, 31 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77.006-322 PALMAS, TO | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
2° | 46.236.991/0001-07NORDESTE I COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BIOINSUMOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | 47.862-120Rua Jatoba, 312 - Jardim das Acacias, Luis Eduardo Magalhaes - BA, 47.862-120 LUIS EDUARDO MAGALHAES, BA | G-4692-3/00Comércio Atacadista | |
3° | 13.414-157Avenida Cezira Giovanoni Moretti, 600 - Loteamento Santa Rosa, Piracicaba - SP, 13.414-157 PIRACICABA, SP | G-4623-1/09Comércio Atacadista | ||
4° | 70.830-302Quadra Sgan 607 Modulo B - Asa Norte, Brasilia - DF, 70.830-302 BRASILIA, DF | M-7210-0/00Outros | ||
5° | 73.020-411Quadra Ses Quadra 11, 16 - Setor Economico de Sobradinho (sobradinho), Brasilia - DF, 73.020-411 BRASILIA, DF | M-7490-1/03Serviços | ||
6° | Setor Scs Quadra 1 Bloco G, 30 - Asa Sul, Brasilia - DF BRASILIA, DF | C-2051-7/00Indústrias da transformação | ||
7° | 99.700-420Rua Joaquim Brasil Cabral, 299 - Centro, Erechim - RS, 99.700-420 ERECHIM, RS | M-7210-0/00Outros | ||
8° | 45.150.841/0001-13GOIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BIOINSUMOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | 75.802-040Avenida das Americas, 290 - Vila Jardim Rio Claro, Jatai - GO, 75.802-040 JATAI, GO | G-4692-3/00Comércio Atacadista | |
9° | 47.946.515/0001-42163 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BIOINSUMOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | 78.450-000Avenida Brasil, 3096 W, Nova Mutum - MT, 78.450-000 NOVA MUTUM, MT | G-4692-3/00Comércio Atacadista | |
10° | 17.670-000Avenida Sao Joao, 5 - Centro, Quintana - SP, 17.670-000 QUINTANA, SP | G-4683-4/00Comércio Atacadista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
38.130-000Rua Alfredo de Paula, 107, Campo Florido - MG, 38.130-000 CAMPO FLORIDO, MG | C-2051-7/00Indústrias da transformação | |||
17.670-000Avenida Sao Joao, 5 - Centro, Quintana - SP, 17.670-000 QUINTANA, SP | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
53.899.677/0001-70BIOLOGIKA BIOFERTILIZANTES E BIOINSUMOS COMERCIO LTDA | 97.070-379Rodovia Br-392, 4565 - Lorenzi, Santa Maria - RS, 97.070-379 SANTA MARIA, RS | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
98.045-138Rodovia Municipal Luciano Furan, 3275 - Abegay, Cruz Alta - RS, 98.045-138 CRUZ ALTA, RS | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
52.802.531/0001-00BIO'ON BIOINSUMOS COMERCIO ONLINE DE INSUMOS INOVA SIMPLES IS | Avenida Roraima S/n - Camobi, Santa Maria - RS SANTA MARIA, RS | G-4692-3/00Comércio Atacadista | ||
38.500-000Estrada Lmg 746, Monte Carmelo - MG, 38.500-000 MONTE CARMELO, MG | M-7120-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
86.200-000Rua Primeiro de Maio, 516 - Centro, Ibipora - PR, 86.200-000 IBIPORA, PR | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
99.470-000Rua Pastor Theophil Dietschi, 171 - Centro, Nao-me-toque - RS, 99.470-000 NAO-ME-TOQUE, RS | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
70.830-302Quadra Sgan 607 Modulo B - Asa Norte, Brasilia - DF, 70.830-302 BRASILIA, DF | M-7210-0/00Outros | |||
99.585-000Estrada Br 386, 18675, Barra Funda - RS, 99.585-000 BARRA FUNDA, RS | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
75.830-311Rua Maria Eulalia de Souza - Setor Boa Vista, Mineiros - GO, 75.830-311 MINEIROS, GO | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
73.020-411Quadra Ses Quadra 11, 16 - Setor Economico de Sobradinho (sobradinho), Brasilia - DF, 73.020-411 BRASILIA, DF | M-7490-1/03Serviços | |||
99.700-420Rua Joaquim Brasil Cabral, 299 - Centro, Erechim - RS, 99.700-420 ERECHIM, RS | M-7210-0/00Outros | |||
45.860.652/0001-34CBBIO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E BIOINSUMOS LTDA | 75.809-899Área Rural - Area Rural de Jatai, Jatai - GO, 75.809-899 JATAI, GO | A-0115-6/00Agricultura | ||
45.150.841/0001-13GOIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BIOINSUMOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | 75.802-040Avenida das Americas, 290 - Vila Jardim Rio Claro, Jatai - GO, 75.802-040 JATAI, GO | G-4692-3/00Comércio Atacadista | ||
49.006.611/0001-36ALGATEC BIOINSUMOS LTDA | 13.414-018Avenida Limeira, 1131 - Areao, Piracicaba - SP, 13.414-018 PIRACICABA, SP | A-0321-3/05Agricultura |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
45.150.841/0001-13GOIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BIOINSUMOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | 75.802-040Avenida das Americas, 290 - Vila Jardim Rio Claro, Jatai - GO, 75.802-040 JATAI, GO | G-4692-3/00Comércio Atacadista | ||
86.200-000Rua Primeiro de Maio, 516 - Centro, Ibipora - PR, 86.200-000 IBIPORA, PR | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
46.650.757/0001-21AGROFRAN BIOINSUMOS LTDA | 86.200-000Avenida dos Estudantes, 255 - Centro, Ibipora - PR, 86.200-000 IBIPORA, PR | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
05.359-001Avenida Nossa Senhora da Assuncao, 647 - Vila Butanta, Sao Paulo - SP, 05.359-001 SAO PAULO, SP | M-7210-0/00Outros | |||
73.020-411Quadra Ses Quadra 11, 16 - Setor Economico de Sobradinho (sobradinho), Brasilia - DF, 73.020-411 BRASILIA, DF | M-7490-1/03Serviços | |||
45.860.652/0001-34CBBIO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E BIOINSUMOS LTDA | 75.809-899Área Rural - Area Rural de Jatai, Jatai - GO, 75.809-899 JATAI, GO | A-0115-6/00Agricultura |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
G-4683-4/00Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 11 | |
M-7210-0/00Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 6 | |
G-4692-3/00Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 5 | |
C-2051-7/00Fabricação de defensivos agrícolas | 2 | |
A-0115-6/00Cultivo de soja | 1 | |
A-0159-8/99Criação de animais não especificados anteriormente | 1 | |
A-0162-8/99Atividades de apoio à pecuária | 1 | |
A-0321-3/05Aqüicultura em água salgada e salobra | 1 | |
C-2012-6/00Fabricação de intermediários para fertilizantes | 1 | |
C-2013-4/02Fabricação de adubos e fertilizantes | 1 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.