CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 75.020-030Rua Manoel D'abadia, 29 - Centro, Anapolis - GO, 75.020-030 ANAPOLIS, GO | Q-8630-5/01Saúde | ||
2° | 41.820-000Avenida Antonio Carlos Magalhaes, 3840 - Caminho das Arvores, Salvador - BA, 41.820-000 SALVADOR, BA | K-6550-2/00Serviços | ||
3° | 66.860.420/0001-56GENESIS HEALTHY ASSISTENCIA MEDICA(CLINICA GENESIS HEALTHY ASSISTENCIA MEDICA LTDA) | 04.571-000Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1500 - Cidade Moncoes, Sao Paulo - SP, 04.571-000 SAO PAULO, SP | Q-8630-5/02Saúde | |
4° | Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105 - Cidade Moncoes, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | K-6550-2/00Serviços | ||
5° | 76.804-123Avenida Sete de Setembro, 2153 - Nossa Senhora das Gracas, Porto Velho - RO, 76.804-123 PORTO VELHO, RO | K-6550-2/00Serviços | ||
6° | 74.215.195/0001-23AMHPLACOOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA | 13.405-190Rua Professor Leonel Faggin, 3187 - Jardim Monumento, Piracicaba - SP, 13.405-190 PIRACICABA, SP | Q-8630-5/03Saúde | |
7° | 54.522-005Avenida A, 4165 - Paiva, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54.522-005 CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE | K-6550-2/00Serviços | ||
8° | 04.037-000Rua Doutor Diogo de Faria, 199 - Vila Clementino, Sao Paulo - SP, 04.037-000 SAO PAULO, SP | Q-8610-1/01Saúde | ||
9° | Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 1140 - Cidade Moncoes, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | Q-8630-5/01Saúde | ||
10° | 69.053-020Avenida Rio Jutai, 839 - Nossa Senhora das Gracas, Manaus - AM, 69.053-020 MANAUS, AM | Q-8630-5/03Saúde |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.912.717/0001-00MARIA EDUARDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 19.015-000Rua Rui Barbosa, 800 - Centro, Presidente Prudente - SP, 19.015-000 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | Q-8630-5/03Saúde | ||
55.912.896/0001-77ASSISTENCIA MEDICA OFTALMOLOGICA E FONOAUDIOLOGICA MINAS GERAIS LTDA | 37.600-000Rua Joao Moreira Salles, 346 - Centro, Cambui - MG, 37.600-000 CAMBUI, MG | Q-8650-0/99Saúde | ||
55.906.239/0001-17PADUA MARTINS ENSINO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 60.125-048Rua Osvaldo Cruz, 1761 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60.125-048 FORTALEZA, CE | Q-8660-7/00Saúde | ||
36.881-016Rua Alexandre Barroca, 5 - Sao Francisco, Muriae - MG, 36.881-016 MURIAE, MG | Q-8630-5/02Saúde | |||
13.318-112Avenida Vereador Jose Donato, 785 - Jacare, Cabreuva - SP, 13.318-112 CABREUVA, SP | Q-8630-5/99Saúde | |||
14.990-000Avenida Cyro Jacyntho Ferretti, 505, Irapua - SP, 14.990-000 IRAPUA, SP | Q-8610-1/02Saúde | |||
71.909-180Quadra 104 - Norte (aguas Claras), Brasilia - DF, 71.909-180 BRASILIA, DF | Q-8630-5/99Saúde | |||
55.890.874/0001-53DR MARCOS LOURO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 22.733-120Rua Almirante Melquiades de Souza, 35 - Tanque, Rio de Janeiro - RJ, 22.733-120 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/02Saúde | ||
55.874.058/0001-56BERTOLI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 80.250-020Rua Lamenha Lins, 415 - Centro, Curitiba - PR, 80.250-020 CURITIBA, PR | Q-8610-1/02Saúde | ||
60.833-175Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, 1100 - Sapiranga-coite, Fortaleza - CE, 60.833-175 FORTALEZA, CE | Q-8610-1/01Saúde |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
20.040-007Avenida Rio Branco, 185 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.040-007 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/03Saúde | |||
12.030-400Rua Suica, 433 - Jardim das Nacoes, Taubate - SP, 12.030-400 TAUBATE, SP | Q-8630-5/03Saúde | |||
05.324.635/0001-68CLINICA DA MULHER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA(CLINICA DA MULHER ASSISTENCIA MEDICA LTDA) | 70.390-150Quadra Sgas 915 - Asa Sul, Brasilia - DF, 70.390-150 BRASILIA, DF | Q-8630-5/03Saúde | ||
12.230-081Rua Jose Alves dos Santos, 281 - Floradas de Sao Jose, Sao Jose dos Campos - SP, 12.230-081 SAO JOSE DOS CAMPOS, SP | M-7490-1/04Serviços | |||
28.262.436/0001-78SCS SAUDE DA MULHER ASSISTENCIA MEDICA SS(SCS SAUDE DA MULHER ASSISTENCIA MEDICA LTDA) | 03.309-060Rua Antonio Camardo, 1001 - Vila Gomes Cardim, Sao Paulo - SP, 03.309-060 SAO PAULO, SP | Q-8630-5/03Saúde | ||
28.360-000Avenida Tenente Jose Teixeira, 488 - Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 28.360-000 BOM JESUS DO ITABAPOANA, RJ | Q-8630-5/01Saúde | |||
65.715.567/0001-90BLUE STAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 02.303-050Rua Paulo Maldi, 109 - Tucuruvi, Sao Paulo - SP, 02.303-050 SAO PAULO, SP | Q-8630-5/03Saúde | ||
64.014-073Rua Santa Luzia, 2914 - Ilhotas, Teresina - PI, 64.014-073 TERESINA, PI | Q-8640-2/09Saúde | |||
12.944-060Rua da Bahia, 108 - Recreio Estoril, Atibaia - SP, 12.944-060 ATIBAIA, SP | K-6550-2/00Serviços | |||
09.750-730Rua Jose Versolato, 101 - Centro, Sao Bernardo do Campo - SP, 09.750-730 SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | K-6550-2/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
40.015-110Rua Torquato Bahia, 15 - Comercio, Salvador - BA, 40.015-110 SALVADOR, BA | Q-8610-1/01Saúde | |||
41.680-400Avenida Luis Viana Filho, 6462 - Patamares, Salvador - BA, 41.680-400 SALVADOR, BA | Q-8610-1/01Saúde | |||
40.010-010Rua da Grecia, 165 - Comercio, Salvador - BA, 40.010-010 SALVADOR, BA | Q-8610-1/01Saúde | |||
20.511-000Avenida Maracana, 987 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20.511-000 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/01Saúde | |||
52.025.187/0001-81NEUROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 22.071-055Rua Professor Gastao Bahiana, 575 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, 22.071-055 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/01Saúde | ||
30.395.952/0001-12PRONTO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 22.765-455Avenida das Lagoas, 2009 - Gardenia Azul, Rio de Janeiro - RJ, 22.765-455 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/01Saúde | ||
21.210-623Avenida Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21.210-623 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/01Saúde | |||
22.011-040Avenida Prado Junior, 120 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22.011-040 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/01Saúde | |||
22.211-225Rua Santo Amaro, 172 - Santa Teresa, Rio de Janeiro - RJ, 22.211-225 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/01Saúde | |||
28.611.654/0001-70ALIKA SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 22.793-325Rua Pio Borges de Castro, 5593 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22.793-325 RIO DE JANEIRO, RJ | Q-8630-5/01Saúde |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
Q-8630-5/03Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 2.301 | |
Q-8630-5/99Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 488 | |
Q-8610-1/02Atividades de atendimento hospitalar | 428 | |
Q-8630-5/02Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 363 | |
Q-8630-5/01Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 235 | |
Q-8660-7/00Atividades de apoio à gestão de saúde | 189 | |
Q-8610-1/01Atividades de atendimento hospitalar | 170 | |
Q-8650-0/99Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | 114 | |
Q-8712-3/00Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 57 | |
Q-8690-9/99Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 55 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.