CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 36.123.307/0001-27ABDON EXPORT COMERCIO E ANALISES DE MINERIOS(ABDON LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E MINERIOS LTDA) | 68.180-610Travessa Quinze de Agosto - Bela Vista, Itaituba - PA, 68.180-610 ITAITUBA, PA | M-7120-1/00Serviços | |
2° | 13.008.972/0001-74TS TECNOLOGIA EM ANALISE DE SOLO E SERVICOS AGRICOLA LTDA | 18.684-576Rua Antonio Ludovico Neto, 140 - Jardim Maria Luiza Iv, Lencois Paulista - SP, 18.684-576 LENCOIS PAULISTA, SP | M-7490-1/03Serviços | |
3° | 68.180-390Avenida Rotary, 184 - Bela Vista, Itaituba - PA, 68.180-390 ITAITUBA, PA | M-7120-1/00Serviços | ||
4° | 31.030-035Avenida Silviano Brandao, 2711 - Horto, Belo Horizonte - MG, 31.030-035 BELO HORIZONTE, MG | C-3321-0/00Indústrias da transformação | ||
5° | 13.034-652Rua Professora Reine Germana Cazes, 20 - Jardim Miranda, Campinas - SP, 13.034-652 CAMPINAS, SP | M-7120-1/00Serviços | ||
6° | 23.126.811/0001-39AKLO CONSULTORIA E LABORATORIO DE ANALISE(AKLO CONSULTORIA E LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO AGUA E PLANTAS LTDA) | 44.350-000Rua Eunice Fonseca Ferreira, 160 - Centro, Governador Mangabeira - BA, 44.350-000 GOVERNADOR MANGABEIRA, BA | M-7490-1/03Serviços | |
7° | Rua Bento Fonoff, 311 - Jardim das Palmeiras, Santa Cruz das Palmeiras - SP SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, SP | M-7490-1/03Serviços | ||
8° | 58.297-000Sitio Salmea Maracuja, Rio Tinto - PB, 58.297-000 RIO TINTO, PB | M-7120-1/00Serviços | ||
9° | 32.913.051/0001-09AGROLABORATORIO LABORATORIO DE ANALISE DE SOLOS LTDA | 99.155-000Rua Getulio Vargas, 448 - Centro, Vila Maria - RS, 99.155-000 VILA MARIA, RS | M-7120-1/00Serviços | |
10° | 68.181-030Rua Haroldo Veloso - Aeroporto Velho, Itaituba - PA, 68.181-030 ITAITUBA, PA | M-7120-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.341.503/0001-12LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SANTANA(LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SANTANA LTDA) | 64.055-080Avenida Frei Heliodoro, 2080 - Sao Cristovao, Teresina - PI, 64.055-080 TERESINA, PI | M-7120-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
73.814-045Rua Arthur Ribeiro de Magalhaes Junior, 24 - Parque Laguna Ii, Formosa - GO, 73.814-045 FORMOSA, GO | M-7490-1/03Serviços | |||
17.492-256Rua das Violetas, 745 - Residencial Vale Florido, Piratininga - SP, 17.492-256 PIRATININGA, SP | F-4312-6/00Construção | |||
13.034-652Rua Professora Reine Germana Cazes, 20 - Jardim Miranda, Campinas - SP, 13.034-652 CAMPINAS, SP | M-7120-1/00Serviços | |||
16.403.158/0001-42QUALISOLO LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA | 19.065-300Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2249 - Grupo Educacional Esquema, Presidente Prudente - SP, 19.065-300 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | M-7490-1/03Serviços | ||
89.830-000Avenida Getulio Vargas, 1380 - Centro, Abelardo Luz - SC, 89.830-000 ABELARDO LUZ, SC | M-7119-7/02Serviços | |||
36.123.307/0001-27ABDON EXPORT COMERCIO E ANALISES DE MINERIOS(ABDON LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E MINERIOS LTDA) | 68.180-610Travessa Quinze de Agosto - Bela Vista, Itaituba - PA, 68.180-610 ITAITUBA, PA | M-7120-1/00Serviços | ||
68.180-390Avenida Rotary, 184 - Bela Vista, Itaituba - PA, 68.180-390 ITAITUBA, PA | M-7120-1/00Serviços | |||
13.008.972/0001-74TS TECNOLOGIA EM ANALISE DE SOLO E SERVICOS AGRICOLA LTDA | 18.684-576Rua Antonio Ludovico Neto, 140 - Jardim Maria Luiza Iv, Lencois Paulista - SP, 18.684-576 LENCOIS PAULISTA, SP | M-7490-1/03Serviços | ||
23.126.811/0001-39AKLO CONSULTORIA E LABORATORIO DE ANALISE(AKLO CONSULTORIA E LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO AGUA E PLANTAS LTDA) | 44.350-000Rua Eunice Fonseca Ferreira, 160 - Centro, Governador Mangabeira - BA, 44.350-000 GOVERNADOR MANGABEIRA, BA | M-7490-1/03Serviços | ||
37.149.129/0001-76HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO(HORIZONTE LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO LTDA) | 78.580-000Avenida Edelton Boschiroli, 32, Alta Floresta - MT, 78.580-000 ALTA FLORESTA, MT | M-7120-1/00Serviços |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
M-7120-1/00Testes e análises técnicas | 10 | |
M-7490-1/03Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 5 | |
C-3321-0/00Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 | |
F-4312-6/00Perfurações e sondagens | 1 | |
M-7119-7/02Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia | 1 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.