CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 43.445.284/0001-32AMAZONHIDRO ENGENHARIA AMBIENTAL E ANALISE DE AGUA(AMAZONHIDRO ENGENHARIA AMBIENTAL E ANALISE DE AGUA LTDA) | 68.040-400Avenida Cuiaba, 2042 - Sale, Santarem - PA, 68.040-400 SANTAREM, PA | M-7120-1/00Serviços | |
2° | 27.265-435Rua Dois, 397 - Conforto, Volta Redonda - RJ, 27.265-435 VOLTA REDONDA, RJ | M-7120-1/00Serviços | ||
3° | 09.280-570Avenida Antonio Cardoso, 1200 - Bangu, Santo Andre - SP, 09.280-570 SANTO ANDRE, SP | N-8299-7/99Serviços | ||
4° | 44.053-274Rua Carlos Alberto, 678 - Cidade Nova, Feira de Santana - BA, 44.053-274 FEIRA DE SANTANA, BA | M-7120-1/00Serviços | ||
5° | 65.970-000Rua Antonio Moura, 42, Porto Franco - MA, 65.970-000 PORTO FRANCO, MA | M-7120-1/00Serviços | ||
6° | 32.315-040Avenida Jose Faria da Rocha, 467 - Eldorado, Contagem - MG, 32.315-040 CONTAGEM, MG | M-7120-1/00Serviços | ||
7° | 43.541.936/0001-32FILADELFIA LABORATORIO E ANALISE DE AGUA(FILADELFIA LABORATORIO E ANALISE DE AGUA LTDA) | 79.500-000Rua Autogamis Rodrigues da Silva, 1091 - Centro, Paranaiba - MS, 79.500-000 PARANAIBA, MS | M-7120-1/00Serviços | |
8° | 35.501-170Avenida Parana, 1350 - Sao Jose, Divinopolis - MG, 35.501-170 DIVINOPOLIS, MG | M-7120-1/00Serviços | ||
9° | 88.330-594Rua 902, 545 - Centro, Balneario Camboriu - SC, 88.330-594 BALNEARIO CAMBORIU, SC | G-4759-8/99Comércio Varejista | ||
10° | 74.835-140Rua Guilherme Marconi - Serrinha, Goiania - GO, 74.835-140 GOIANIA, GO | M-7120-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
43.445.284/0001-32AMAZONHIDRO ENGENHARIA AMBIENTAL E ANALISE DE AGUA(AMAZONHIDRO ENGENHARIA AMBIENTAL E ANALISE DE AGUA LTDA) | 68.040-400Avenida Cuiaba, 2042 - Sale, Santarem - PA, 68.040-400 SANTAREM, PA | M-7120-1/00Serviços | ||
08.386.592/0001-33SEHSP SERVICO HIDRICO DE SAO PAULO(SEHSP COMERCIO DE KIT PARA ANALISE DE AGUA LTDA) | 04.103-050Rua Simao Pereira, 5 - Paraiso, Sao Paulo - SP, 04.103-050 SAO PAULO, SP | M-7120-1/00Serviços | ||
32.315-040Avenida Jose Faria da Rocha, 467 - Eldorado, Contagem - MG, 32.315-040 CONTAGEM, MG | M-7120-1/00Serviços | |||
86.061-450Rua Prefeito Faria Lima, 1390 - Maringa, Londrina - PR, 86.061-450 LONDRINA, PR | M-7120-1/00Serviços | |||
27.265-435Rua Dois, 397 - Conforto, Volta Redonda - RJ, 27.265-435 VOLTA REDONDA, RJ | M-7120-1/00Serviços | |||
88.330-594Rua 902, 545 - Centro, Balneario Camboriu - SC, 88.330-594 BALNEARIO CAMBORIU, SC | G-4759-8/99Comércio Varejista | |||
44.053-274Rua Carlos Alberto, 678 - Cidade Nova, Feira de Santana - BA, 44.053-274 FEIRA DE SANTANA, BA | M-7120-1/00Serviços | |||
43.541.936/0001-32FILADELFIA LABORATORIO E ANALISE DE AGUA(FILADELFIA LABORATORIO E ANALISE DE AGUA LTDA) | 79.500-000Rua Autogamis Rodrigues da Silva, 1091 - Centro, Paranaiba - MS, 79.500-000 PARANAIBA, MS | M-7120-1/00Serviços | ||
47.334.039/0001-09WALLAB LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA(WALLAB LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA) | 13.213-085Avenida Jose Benassi, 1754 - Loteamento Parque Industrial, Jundiai - SP, 13.213-085 JUNDIAI, SP | M-7120-1/00Serviços | ||
35.501-170Avenida Parana, 1350 - Sao Jose, Divinopolis - MG, 35.501-170 DIVINOPOLIS, MG | M-7120-1/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
47.334.039/0001-09WALLAB LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA(WALLAB LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA) | 13.213-085Avenida Jose Benassi, 1754 - Loteamento Parque Industrial, Jundiai - SP, 13.213-085 JUNDIAI, SP | M-7120-1/00Serviços | ||
35.501-170Avenida Parana, 1350 - Sao Jose, Divinopolis - MG, 35.501-170 DIVINOPOLIS, MG | M-7120-1/00Serviços | |||
86.061-450Rua Prefeito Faria Lima, 1390 - Maringa, Londrina - PR, 86.061-450 LONDRINA, PR | M-7120-1/00Serviços | |||
59.075-070Rua Marize Bastier, 2 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59.075-070 NATAL, RN | M-7120-1/00Serviços | |||
08.386.592/0001-33SEHSP SERVICO HIDRICO DE SAO PAULO(SEHSP COMERCIO DE KIT PARA ANALISE DE AGUA LTDA) | 04.103-050Rua Simao Pereira, 5 - Paraiso, Sao Paulo - SP, 04.103-050 SAO PAULO, SP | M-7120-1/00Serviços | ||
13.414-422Rua Angelo Canetto, 1112 - Santa Rosa, Piracicaba - SP, 13.414-422 PIRACICABA, SP | N-8219-9/99Serviços | |||
09.280-570Avenida Antonio Cardoso, 1200 - Bangu, Santo Andre - SP, 09.280-570 SANTO ANDRE, SP | N-8299-7/99Serviços |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
M-7120-1/00Testes e análises técnicas | 14 | |
G-4759-8/99Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 1 | |
N-8219-9/99Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo | 1 | |
N-8299-7/99Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.