CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 07.326.623/0001-06WB COMERCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 95.032-430Rua Quinze de Novembro, 994 - Santa Catarina, Caxias do Sul - RS, 95.032-430 CAXIAS DO SUL, RS | G-4637-1/04Comércio Atacadista | |
2° | 30.570-080Rua Julio de Castilho, 620 - Cinquentenario, Belo Horizonte - MG, 30.570-080 BELO HORIZONTE, MG | C-1096-1/00Indústrias da transformação | ||
3° | 52.444.229/0001-19FACILE PAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | Avenida das Americas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ RIO DE JANEIRO, RJ | G-4639-7/02Comércio Atacadista | |
4° | 09.575.263/0001-01C D BERNARDES ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 13.473-756Rua Jose Nicoletti, 72 - Parque Nova Carioba, Americana - SP, 13.473-756 AMERICANA, SP | C-1096-1/00Indústrias da transformação | |
5° | 26.978.118/0001-82ITAC INDUSTRIA DE TORTAS E ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 06.419-020Rua Lapa, 95 - Chacaras Marco, Barueri - SP, 06.419-020 BARUERI, SP | C-1091-1/01Indústrias da transformação | |
6° | 50.800-010Rua Professor Joaquim Cavalcanti, 557 - Iputinga, Recife - PE, 50.800-010 RECIFE, PE | G-4639-7/01Comércio Atacadista | ||
7° | 13.412-376Rua Antonio Reinaldo Zanin, 294 - Parque Conceicao, Piracicaba - SP, 13.412-376 PIRACICABA, SP | C-1053-8/00Indústrias da transformação | ||
8° | 74.450-210Avenida Raposo Tavares, 117 - Capuava, Goiania - GO, 74.450-210 GOIANIA, GO | C-1053-8/00Indústrias da transformação | ||
9° | 89.203-332Rua Anita Garibaldi, 1880 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89.203-332 JOINVILLE, SC | G-4637-1/04Comércio Atacadista | ||
10° | 65.553.539/0001-13GELFOODS ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 02.998-010Rua Professor Affonso Jose Fioravanti, 60 - Loteamento City Jaragua, Sao Paulo - SP, 02.998-010 SAO PAULO, SP | C-1096-1/00Indústrias da transformação |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.808.522/0001-06DELICIA FIT ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 90.040-310Rua Olavo Bilac, 746 - Azenha, Porto Alegre - RS, 90.040-310 PORTO ALEGRE, RS | G-4729-6/99Comércio Varejista | ||
87.525-000Rua Marginal A, 3046, Ivate - PR, 87.525-000 IVATE, PR | C-1091-1/01Indústrias da transformação | |||
04.728-010Rua Anhembi, 170 - Jardim Caravelas, Sao Paulo - SP, 04.728-010 SAO PAULO, SP | M-7490-1/04Serviços | |||
55.251.157/0001-81P S FERREIRA ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 14.470-000Rua Olimpio Teixeira, 15, Pedregulho - SP, 14.470-000 PEDREGULHO, SP | C-1096-1/00Indústrias da transformação | ||
55.258.035/0001-17SANTO PANE CONGELADOS(SANTO PANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA) | 38.410-163Avenida Vereador Carlito Cordeiro, 175 - Granada, Uberlandia - MG, 38.410-163 UBERLANDIA, MG | C-1096-1/00Indústrias da transformação | ||
11.740-000Avenida Avenida Prof. Vicente Caetano Lima, 3270, Itanhaem - SP, 11.740-000 ITANHAEM, SP | G-4637-1/04Comércio Atacadista | |||
80.540-340Rua Coronel Brasilino Moura, 159 - Ahu, Curitiba - PR, 80.540-340 CURITIBA, PR | C-1096-1/00Indústrias da transformação | |||
06.449-060Rua Jatoba, 124 - Parque Viana, Barueri - SP, 06.449-060 BARUERI, SP | C-1091-1/02Indústrias da transformação | |||
09.181-040Rua Bage, 630 - Vila Bela Vista, Santo Andre - SP, 09.181-040 SANTO ANDRE, SP | C-1096-1/00Indústrias da transformação | |||
19.787-002Rua Silvestre Tercarioli, 210 - Jardim Por do Sol, Quata - SP, 19.787-002 QUATA, SP | C-1053-8/00Indústrias da transformação |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
72.305-400Quadra Qn 307, 2 - Samambaia Sul (samambaia), Brasilia - DF, 72.305-400 BRASILIA, DF | C-1091-1/02Indústrias da transformação | |||
12.922.925/0001-79ELIAS ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 14.406-063Rua Clovis Scarabucci Teixeira, 200 - Polo Industrial Abilio Nogueira, Franca - SP, 14.406-063 FRANCA, SP | C-1096-1/00Indústrias da transformação | ||
90.450-170Rua Artur Rocha, 84 - Auxiliadora, Porto Alegre - RS, 90.450-170 PORTO ALEGRE, RS | I-5611-2/01Restaurantes | |||
21.860-005Rua Araquem, 191 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ, 21.860-005 RIO DE JANEIRO, RJ | G-4729-6/99Comércio Varejista | |||
00.942.793/0001-68ITIBAN ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 92.410-580Rua das Hortensias, 180 - Igara, Canoas - RS, 92.410-580 CANOAS, RS | C-1091-1/01Indústrias da transformação | ||
27.615.789/0001-41GOSTOMIX ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 24.420-520Rua Joao Agapito, 236 - Rocha, Sao Goncalo - RJ, 24.420-520 SAO GONCALO, RJ | I-5620-1/04Restaurantes | ||
41.310-340Rua Frank Nalva, 113 - Aguas Claras, Salvador - BA, 41.310-340 SALVADOR, BA | C-1096-1/00Indústrias da transformação | |||
06.865-815Rua Guarani, 22 - Jardim do Carmo Ii, Itapecerica da Serra - SP, 06.865-815 ITAPECERICA DA SERRA, SP | I-5620-1/04Restaurantes | |||
41.310-340Rua Frank Nalva, 113 - Aguas Claras, Salvador - BA, 41.310-340 SALVADOR, BA | C-1096-1/00Indústrias da transformação | |||
20.920-310Rua Capitao Felix, 110 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20.920-310 RIO DE JANEIRO, RJ | G-4729-6/99Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
72.115-580Quadra Qnc 8 - Taguatinga Norte (taguatinga), Brasilia - DF, 72.115-580 BRASILIA, DF | I-5620-1/01Restaurantes | |||
72.312-701Quadra Qn 512 Conjunto 1 - Samambaia Sul (samambaia), Brasilia - DF, 72.312-701 BRASILIA, DF | G-4724-5/00Comércio Varejista | |||
21.832-006Estrada do Viegas, 752 - Senador Camara, Rio de Janeiro - RJ, 21.832-006 RIO DE JANEIRO, RJ | I-5620-1/04Restaurantes | |||
34.725.317/0001-07INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS GUAYARA(ASCMANSILLA INDE COMDE ALIME CONGELADOS) | 76.820-534Rua Ecologia, 5488 - Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, 76.820-534 PORTO VELHO, RO | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
20.510-060Rua Uruguai, 28 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20.510-060 RIO DE JANEIRO, RJ | C-1096-1/00Indústrias da transformação | |||
78.058-356Rua Quinze, 19 - Morada da Serra, Cuiaba - MT, 78.058-356 CUIABA, MT | G-4729-6/99Comércio Varejista | |||
86.015-010Avenida Higienopolis, 1600 - Jardim Higienopolis, Londrina - PR, 86.015-010 LONDRINA, PR | G-4729-6/99Comércio Varejista | |||
76.385-118Rua 15, 362 - Setor Negrinho Carrilho, Goianesia - GO, 76.385-118 GOIANESIA, GO | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
07.946.152/0001-20CJ BRANCHER COMERCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS | 82.900-160Rua Sao Thiago, 147 - Cajuru, Curitiba - PR, 82.900-160 CURITIBA, PR | G-4729-6/99Comércio Varejista | ||
80.630-045Rua Paranagua, 1225 - Guaira, Curitiba - PR, 80.630-045 CURITIBA, PR | G-4639-7/01Comércio Atacadista |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
G-4729-6/99Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo | 95 | |
C-1096-1/00Fabricação de alimentos e pratos prontos | 87 | |
I-5620-1/04Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 24 | |
C-1091-1/01Fabricação de produtos de panificação | 21 | |
G-4637-1/99Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18 | |
G-4639-7/01Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 18 | |
C-1094-5/00Fabricação de massas alimentícias | 17 | |
C-1099-6/99Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10 | |
G-4712-1/00Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 9 | |
I-5620-1/01Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 9 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.