CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | Avenida Perimetral Sudeste, 9565 - Jardim das Americas, Sorriso - MT SORRISO, MT | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
2° | 02.479.610/0001-45CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 78.450-000Rua das Margaridas, 220 - Centro, Nova Mutum - MT, 78.450-000 NOVA MUTUM, MT | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |
3° | 91.748.483/0001-62AGRICOLA FERRARI LTDA | 99.043-800Rodovia Br-285 - Valinhos, Passo Fundo - RS, 99.043-800 PASSO FUNDO, RS | C-1064-3/00Indústrias da transformação | |
4° | 48.352.643/0001-20AGRICOLA AGUA AZUL PR LTDA | 87.303-190Rua Sao Jose, 1287 - Centro, Campo Mourao - PR, 87.303-190 CAMPO MOURAO, PR | A-0115-6/00Agricultura | |
5° | 27.218.977/0001-36MERLIN EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA | 47.806-081Rua Voluntarios da Patria, 438 - Renato Goncalves, Barreiras - BA, 47.806-081 BARREIRAS, BA | A-0161-0/03Agricultura | |
6° | 11.163.261/0001-49CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGRICOLAS(CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGROPECUARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) | 69.906-210Via Chico Mendes, 632 - Triangulo Velho, Rio Branco - AC, 69.906-210 RIO BRANCO, AC | G-4771-7/04Comércio Varejista | |
7° | 75.640-000Rua Rua do Vinhatico, Piracanjuba - GO, 75.640-000 PIRACANJUBA, GO | G-4683-4/00Comércio Atacadista | ||
8° | 24.915.907/0001-49ZEUSAGRO TECNOLOGIA E SERVICOS AGRICOLAS SA | 38.405-102Rua Venezuela, 777 - Tibery, Uberlandia - MG, 38.405-102 UBERLANDIA, MG | J-6203-1/00Tecnologia | |
9° | 52.256.884/0001-43MEIRA AGRICOLA LTDA | 87.060-590Rua Pioneiro Jose Vicente da Silva, 1189 - Jardim Universo, Maringa - PR, 87.060-590 MARINGA, PR | A-0115-6/00Agricultura | |
10° | 78.896-084Avenida Perimetral Sudeste, 11731 - Centro-sul, Sorriso - MT, 78.896-084 SORRISO, MT | G-4683-4/00Comércio Atacadista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
86.200-000Rodovia Rodovia 862 Km09, Ibipora - PR, 86.200-000 IBIPORA, PR | G-4661-3/00Comércio Atacadista | |||
55.874.116/0001-41MARCHESONI HERNANDES AGRICOLA LTDA | 15.800-010Rua Treze de Maio, 271 - Centro, Catanduva - SP, 15.800-010 CATANDUVA, SP | K-6462-0/00Bancário | ||
55.822.117/0001-42SCGT AGRICOLA LTDA | 04.016-002Rua Franca Pinto, 616 - Vila Mariana, Sao Paulo - SP, 04.016-002 SAO PAULO, SP | A-0111-3/99Agricultura | ||
38.175-000Avenida Enio Goncalves, 744, Santa Juliana - MG, 38.175-000 SANTA JULIANA, MG | A-0119-9/04Agricultura | |||
13.770-000Rua Madre Calazansa, 113, Caconde - SP, 13.770-000 CACONDE, SP | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
38.200-102Rua Joao Pinheiro, 55 - Centro, Frutal - MG, 38.200-102 FRUTAL, MG | L-6810-2/01Imobiliário | |||
55.665.523/0001-49LUIZ CATELAN AGRICOLA LTDA | 47.827-000Rodovia Br 020 - Roda Velha, Roda Velha - BA, 47.827-000 RODA VELHA, BA | A-0115-6/00Agricultura | ||
55.665.211/0001-35JAIR DONADEL AGRICOLA LTDA | 47.827-000Rodovia Br 020 - Roda Velha, Roda Velha - BA, 47.827-000 RODA VELHA, BA | A-0115-6/00Agricultura | ||
55.665.828/0001-50BELMIRO CATELAN AGRICOLA LTDA | 47.827-000Rodovia Br 020 - Roda Velha, Roda Velha - BA, 47.827-000 RODA VELHA, BA | A-0115-6/00Agricultura | ||
55.647.913/0001-96AGRICOLA TANAKA LTDA | 38.800-000Estrada Capelinha do Abaete dos Venancios, Sao Gotardo - MG, 38.800-000 SAO GOTARDO, MG | A-0134-2/00Agricultura |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
15.502-045Avenida Jose Marao Filho, 4580 - Polo Comercial e Industrial de Votuporanga, Votuporanga - SP, 15.502-045 VOTUPORANGA, SP | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
98.700-000Avenida 21 de Abril, 775 - Centro, Ijui - RS, 98.700-000 IJUI, RS | C-2833-0/00Indústrias da transformação | |||
88.750-000Rodovia Sc 370, 691, Braco do Norte - SC, 88.750-000 BRACO DO NORTE, SC | C-2833-0/00Indústrias da transformação | |||
18.791.551/0001-86COMBINE MAQUINAS AGRICOLAS(COMBINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) | 14.075-030Avenida Brasil, 1724 - Vila Elisa, Ribeirao Preto - SP, 14.075-030 RIBEIRAO PRETO, SP | C-2833-0/00Indústrias da transformação | ||
38.624.389/0001-19OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 18.170-000Rua Simao Vieira de Moraes, 871, Piedade - SP, 18.170-000 PIEDADE, SP | G-4661-3/00Comércio Atacadista | ||
17.900-000Rua Joao Ottoboni, 187 - Metropole, Dracena - SP, 17.900-000 DRACENA, SP | G-4511-1/01Comércio Varejista | |||
85.660-000Avenida Dorvalino Tosi, 591, Dois Vizinhos - PR, 85.660-000 DOIS VIZINHOS, PR | G-4683-4/00Comércio Atacadista | |||
78.850-000Rua Oliverio Porta, 2722, Primavera do Leste - MT, 78.850-000 PRIMAVERA DO LESTE, MT | G-4661-3/00Comércio Atacadista | |||
00.537.053/0001-46PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | Avenida Dr. Gastao Vidigal, 1.946 - Vila Leopoldina, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | G-4633-8/01Comércio Atacadista | ||
29.970-000Rua Malenza, 51 - Centro, Pedro Canario - ES, 29.970-000 PEDRO CANARIO, ES | G-4683-4/00Comércio Atacadista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
04.967.659/0001-72INAJA PECUARIA E AGRICOLA S A | 68.552-431Avenida Dois - Ademar Guimaraes, Redencao - PA, 68.552-431 REDENCAO, PA | A-0151-2/01Agricultura | ||
64.001-300Avenida Jose dos Santos e Silva, 1600 - Centro, Teresina - PI, 64.001-300 TERESINA, PI | S-9430-8/00Atividades Políticas | |||
06.710.719/0001-00SINTAPI(SINDICATO DOS TECNICOS E TECNICAS AGRICOLAS DE NIVEL MEDIO DO ESTADO DO PIAUISINTAPI) | 64.001-090Rua Rui Barbosa, 68 - Centro, Teresina - PI, 64.001-090 TERESINA, PI | S-9430-8/00Atividades Políticas | ||
02.160.974/0001-68ESA AGRICOLA LTDA | Avenida Dr Chucri Zaidan, 80 - Vila Cordeiro, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | N-8211-3/00Serviços | ||
58.427.113/0001-58MATAX COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 05.107-001Avenida dos Remedios, 556a - Vila Santa Edwiges, Sao Paulo - SP, 05.107-001 SAO PAULO, SP | G-4639-7/01Comércio Atacadista | ||
28.030-002Rua Conselheiro Jose Fernandes - Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28.030-002 CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ | A-0113-0/00Agricultura | |||
04.293.736/0001-56ULTRAER AEROAGRICOLA LTDA | 13.610-108Rua Joaquim de Goes, 472 - Centro, Leme - SP, 13.610-108 LEME, SP | A-0161-0/01Agricultura | ||
30.301.979/0001-07FIBRA FORTE ALGODOEIRA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Rodovia Br 146, Patos de Minas - MG PATOS DE MINAS, MG | A-0163-6/00Agricultura | ||
56.334-899Área Rural, 797 - Area Rural de Petrolina, Petrolina - PE, 56.334-899 PETROLINA, PE | A-0132-6/00Agricultura | |||
49.411.349/0001-05ZT REFLORESTAMENTO ATIVIDADES AGRICOLAS E PASTORIS LTDA | 04.001-084Rua Manuel da Nobrega, 805 - Paraiso, Sao Paulo - SP, 04.001-084 SAO PAULO, SP | N-8211-3/00Serviços |
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade | |
---|---|---|
G-4683-4/00Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 421 | |
A-0115-6/00Cultivo de soja | 325 | |
G-4661-3/00Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 208 | |
A-0113-0/00Cultivo de cana-de-açúcar | 145 | |
C-2833-0/00Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação | 134 | |
K-6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras | 95 | |
G-4789-0/99Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente | 85 | |
L-6810-2/02Atividades imobiliárias de imóveis próprios | 74 | |
A-0134-2/00Cultivo de café | 63 | |
G-4633-8/01Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros | 61 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.