CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 19.050-240Rua Jose Leite, 40 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-240 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | C-1071-6/00Indústrias da transformação | ||
2° | 19.050-240Rua Jose Leite, 40 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-240 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | K-6462-0/00Bancário | ||
3° | 55.255.575/0001-47RRFSILVA LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | K-6462-0/00Bancário | |
4° | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3537 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4759-8/01Comércio Varejista | ||
5° | 48.815.708/0001-27INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | 19.050-690Rua Democrata, 250 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-690 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | Q-8640-2/99Saúde | |
6° | 17.856.314/0001-93RAIO DE SOL AGROPECUARIA LTDA | 19.050-420Rua Aviador Norberto Vallin, 181 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-420 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | L-6810-2/02Imobiliário | |
7° | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3200 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4541-2/03Comércio Varejista | ||
8° | 34.228.292/0001-36Z4 AGROPECUARIA LTDA | 19.050-420Rua Aviador Norberto Vallin, 181 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-420 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | A-0151-2/01Agricultura | |
9° | 07.022.317/0001-78VM CENTER VEICULOS LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3911 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4511-1/01Comércio Varejista | |
10° | 06.369.917/0001-44SORELLA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 19.050-420Rua Aviador Norberto Vallin, 181 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-420 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | L-6810-2/02Imobiliário |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3558 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | I-5611-2/01Restaurantes | |||
55.817.611/0001-19COOKIETOS LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | I-5611-2/03Restaurantes | ||
55.802.121/0001-49CAIO VINICIUS MENDES GUEDES | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | S-9512-6/00Serviços | ||
55.800.473/0001-65BCA MARKETING E CONSULTORIA LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | M-7311-4/00Serviços | ||
55.776.335/0001-98AMANDA MARIA DE LIMA GONCALVES | 19.050-650Rua Melvin Jones, 189 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-650 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | S-9602-5/01Serviços | ||
55.755.254/0001-01LUSIMARA FALCONE SOUZA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | P-8599-6/99Serviços | ||
55.725.884/0001-33LUCAS NUNES BARREIROS | 19.050-440Rua Manoel Espinhoza, 195 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-440 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | H-5320-2/01Logística e Transporte | ||
55.665.945/0001-14DONIZETI LUCAS MENDES | 19.050-650Rua Melvin Jones, 574 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-650 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | H-4930-2/01Logística e Transporte | ||
55.604.917/0001-97ALAN ROBERT ALVES ZANI | 19.050-352Rua Pastor Jorge, 1025 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-352 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | H-5229-0/99Logística e Transporte | ||
55.494.277/0001-00M N APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | N-8219-9/99Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3537 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4759-8/01Comércio Varejista | |||
19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3200 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4541-2/03Comércio Varejista | |||
19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3245 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | K-6622-3/00Bancário | |||
07.022.317/0001-78VM CENTER VEICULOS LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3911 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4511-1/01Comércio Varejista | ||
60.810.082/0001-61LOIRA E MORENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3847 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | C-1412-6/01Indústrias da transformação | ||
19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3518 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4744-0/05Comércio Varejista | |||
07.424.960/0001-28BENITO P CERAVOLO LTDA | 19.050-380Rua Doutor Albertino Sobrado, 777 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-380 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4789-0/04Comércio Varejista | ||
64.607.922/0001-44RACAFORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3857 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4644-3/02Comércio Atacadista | ||
19.050-400Rua Eugenio Fernandes, 335 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-400 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | M-7112-0/00Serviços | |||
05.427.016/0001-07MLB AUTOPECAS LTDA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 4942 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4530-7/03Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
13.800.471/0001-26R ZAUPA TRANSPORTES | 19.050-390Rua Marrey Junior, 531 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-390 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | ||
19.050-370Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 480 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-370 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
19.050-360Rua Tomogiro Ochiai, 400 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-360 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
25.260.784/0001-18THALITA CRISTINA TRINDADE | 19.050-450Rua Mariana de Mattos, 260 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-450 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | I-5611-2/01Restaurantes | ||
19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3281 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | I-5611-2/03Restaurantes | |||
29.328.813/0001-97FABRICIO ARACAQUI DE SOUSA LIMA | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | I-5611-2/03Restaurantes | ||
19.050-750Rua Adriano Bonora, 119 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-750 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | I-5611-2/03Restaurantes | |||
57.109.852/0001-39ROQUE AFONSO BOSSOLANI | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3724 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | I-5611-2/03Restaurantes | ||
43.940.248/0001-45ALINE MENDES CAPELASSO COMERCIO DE ROUPAS | 19.050-230Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 3700 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-230 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
46.128.593/0001-77MARCOS LUIZ DE SOUZA JUNIOR | 19.050-380Rua Doutor Albertino Sobrado, 786 - Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, 19.050-380 PRESIDENTE PRUDENTE, SP | G-4781-4/00Comércio Varejista |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Jardim Bongiovani | 560 | Vendo agora |
Centro | 2.529 | |
Conjunto Habitacional Ana Jacinta | 1.201 | |
Vila Santa Helena | 698 | |
Vila Formosa | 682 | |
Brasil Novo | 675 | |
Vila Nova | 634 | |
Jardim Itapura | 592 | |
Jardim Maracana | 569 | |
Vila Liberdade | 547 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.