CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.849.425/0001-61SERGIO LUIZ GONCALVES JUNIOR | 11.668-203Rua Jordao Coelho, 31 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-203 CARAGUATATUBA, SP | P-8599-6/04Serviços | ||
55.834.013/0001-58CLAUDIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS | 11.668-125Rua Quatro, 541 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-125 CARAGUATATUBA, SP | G-4723-7/00Comércio Varejista | ||
55.812.459/0001-81WALLAN MARTINS MOY | 11.668-040Rua Izidro Paulino Ferreira, 1015 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-040 CARAGUATATUBA, SP | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
55.741.859/0001-43JENS JORG DE SOUZA MODESTO STADELMEIER | 11.668-170Rua Antonio Souza dos Santos, 258 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-170 CARAGUATATUBA, SP | N-8219-9/99Serviços | ||
55.743.346/0001-71MANOEL VINICIUS HERMENEGILDO PASCOAL | 11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 925 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | I-5612-1/00Restaurantes | ||
55.600.638/0001-55JEAN CARLOS DE SOUZA MOURA | 11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 2223 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | J-6190-6/99Serviços | ||
55.602.552/0001-61LUCAS JESUS DOS SANTOS | 11.668-145Rua Dezessete de Abril, 110 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-145 CARAGUATATUBA, SP | A-0161-0/03Agricultura | ||
55.528.031/0001-01GIOVANNA KLEN LEMBOR | 11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 71 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | N-8230-0/01Serviços | ||
55.538.944/0001-09DANIELI FERNANDA RAINHA BEZERRA | 11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 81 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | N-8230-0/01Serviços | ||
55.539.108/0001-49VITOR NEVES DE CASTRO | 11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 75 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | N-8230-0/01Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
11.668-040Rua Izidro Paulino Ferreira, 52 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-040 CARAGUATATUBA, SP | C-2330-3/02Indústrias da transformação | |||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 2071 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | G-4771-7/01Comércio Varejista | |||
23.252.033/0001-24LUCAS ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO | 11.668-050Rua Januario Paulino Ferreira, 407 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-050 CARAGUATATUBA, SP | G-4530-7/03Comércio Varejista | ||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 1953 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | G-4744-0/99Comércio Varejista | |||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 1959 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | G-4721-1/02Comércio Varejista | |||
Rua Benedito S Santana, 10 - Jaragua, Caraguatatuba - SP CARAGUATATUBA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
11.668-141Rua Janio da Silva Quadros, 165 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-141 CARAGUATATUBA, SP | G-4744-0/99Comércio Varejista | |||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 120 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | G-4772-5/00Comércio Varejista | |||
25.193.039/0001-01ELOIZA SCHWARZ MAZZUCCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 1935 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | M-6911-7/01Advocacia | ||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 1953 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | N-8111-7/00Serviços |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
Rua Benedito S Santana, 10 - Jaragua, Caraguatatuba - SP CARAGUATATUBA, SP | H-4930-2/02Logística e Transporte | |||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 2791 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | I-5611-2/03Restaurantes | |||
27.047.892/0001-32SANTOS CARDOSO MAGALHAES | 11.668-225Rua Projetada Viela Dois, 37 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-225 CARAGUATATUBA, SP | F-4120-4/00Construção | ||
11.668-130Rua Emilio Marcondes Ribas, 234 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-130 CARAGUATATUBA, SP | F-4120-4/00Construção | |||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 184 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | F-4120-4/00Construção | |||
28.651.323/0001-64RAIMUNDO ALVES BRITO | 11.668-141Rua Janio da Silva Quadros, 571 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-141 CARAGUATATUBA, SP | F-4321-5/00Construção | ||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 3236 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | G-4789-0/04Comércio Varejista | |||
11.668-000Avenida Jose da Costa Pinheiro Junior, 1859 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-000 CARAGUATATUBA, SP | G-4744-0/99Comércio Varejista | |||
11.668-040Rua Izidro Paulino Ferreira, 1578 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-040 CARAGUATATUBA, SP | G-4744-0/99Comércio Varejista | |||
11.668-141Rua Janio da Silva Quadros, 165 - Jaragua, Caraguatatuba - SP, 11.668-141 CARAGUATATUBA, SP | G-4744-0/99Comércio Varejista |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Jaragua | 481 | Vendo agora |
Centro | 1.934 | |
Indaia | 1.344 | |
Travessao | 840 | |
Pontal de Santa Marina | 683 | |
Massaguacu | 676 | |
Pereque Mirim | 666 | |
Martim de Sa | 608 | |
Morro do Algodao | 582 | |
Sumare | 582 |
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.