CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
1° | 53.547.962/0001-21D V L MARCAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 85.807-200Rua Pau-brasil, 20 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-200 CASCAVEL, PR | K-6462-0/00Bancário | |
2° | 52.394.189/0001-48D V L MARCAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 85.807-200Rua Pau-brasil, 20 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-200 CASCAVEL, PR | K-6462-0/00Bancário | |
3° | 85.807-180Rua Pitangueira, 241 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-180 CASCAVEL, PR | K-6462-0/00Bancário | ||
4° | 13.734.547/0001-62FOXX ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | 85.807-435Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 1601 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-435 CASCAVEL, PR | L-6810-2/01Imobiliário | |
5° | 28.923.278/0001-50NK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 85.807-514Avenida Isidoro Marques, 664 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-514 CASCAVEL, PR | L-6810-2/01Imobiliário | |
6° | 51.256.040/0001-30AJG GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 85.807-270Rua Canafistula, 77 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-270 CASCAVEL, PR | K-6462-0/00Bancário | |
7° | 51.195.415/0001-07CZ AGRICOLA LTDA | 85.807-180Rua Pitangueira, 223 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-180 CASCAVEL, PR | A-0115-6/00Agricultura | |
8° | 85.807-140Rua Terezina, 2442 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-140 CASCAVEL, PR | L-6810-2/02Imobiliário | ||
9° | 08.252.393/0001-32PFD LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA | 85.807-435Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 1878 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-435 CASCAVEL, PR | L-6810-2/03Imobiliário | |
10° | 52.565.416/0001-50DEITOS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 85.807-280Rua Erva-mate, 70 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-280 CASCAVEL, PR | L-6810-2/01Imobiliário |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
55.895.389/0001-72VILSON JOSE KIST | 85.807-260Rua Geriva, 104 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-260 CASCAVEL, PR | P-8599-6/04Serviços | ||
55.879.546/0001-56RD ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA | 85.807-517Rua das Amoreiras, 142 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-517 CASCAVEL, PR | Q-8650-0/02Saúde | ||
55.832.796/0001-30LUANA FLORIANO DOS SANTOS | 85.807-141Rua Fagundes Varela, 3513 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-141 CASCAVEL, PR | S-9602-5/02Serviços | ||
55.767.039/0001-20CONSULTORIA ALEM DA GESTAO LTDA | 85.807-330Rua Inga, 127 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-330 CASCAVEL, PR | J-6204-0/00Tecnologia | ||
55.716.753/0001-90KAMILA KARINE GONCALVES | 85.807-150Rua das Hortensias, 475 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-150 CASCAVEL, PR | J-5819-1/00Manufatura | ||
85.807-090Rua Fortaleza, 2476 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-090 CASCAVEL, PR | R-9313-1/00Esporte e Recreação | |||
55.680.622/0001-08OLIVER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 85.807-513Rua Reseda, 84 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-513 CASCAVEL, PR | M-7490-1/04Serviços | ||
55.695.108/0001-38JOAO CESAR LECHIV | 85.807-130Rua Canela, 231 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-130 CASCAVEL, PR | N-8219-9/99Serviços | ||
55.671.361/0001-51DSS OPERACIONAL LTDA | 85.807-140Rua Terezina, 3021 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-140 CASCAVEL, PR | N-8129-0/00Serviços | ||
55.652.030/0001-74EVERTON VIEIRA LAZZARIN | 85.807-640Rua Dom Avelar Brandao Vilela, 203 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-640 CASCAVEL, PR | F-4321-5/00Construção |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
85.807-144Rua Joao Lili Cirico, 1255 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-144 CASCAVEL, PR | G-4789-0/99Comércio Varejista | |||
85.807-141Rua Fagundes Varela, 2690 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-141 CASCAVEL, PR | M-7112-0/00Serviços | |||
85.807-170Rua Manaus, 4141 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-170 CASCAVEL, PR | C-3314-7/06Indústrias da transformação | |||
85.807-435Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 1601 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-435 CASCAVEL, PR | M-6920-6/01Contabilidade | |||
06.083.641/0001-33CAMPIOL E BRANDAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 85.807-120Rua Jatai, 77 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-120 CASCAVEL, PR | M-6911-7/01Advocacia | ||
13.843.588/0001-97R S SISTEMAS E INFORMATICA LTDA | 85.807-317Rua Flamboyant, 2829 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-317 CASCAVEL, PR | J-6209-1/00Tecnologia | ||
85.807-300Rua Monjoleiro, 284 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-300 CASCAVEL, PR | J-5813-1/00Manufatura | |||
85.807-090Rua Fortaleza, 3171 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-090 CASCAVEL, PR | C-2330-3/02Indústrias da transformação | |||
85.807-315Rua Flamboyant, 2512 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-315 CASCAVEL, PR | S-9602-5/02Serviços | |||
33.566.595/0001-04KEMFOR CONSTRUCOES LTDA | 85.807-210Rua Sibipiruna, 281 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-210 CASCAVEL, PR | F-4120-4/00Construção |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor | ||
---|---|---|---|---|
22.441.602/0001-17FERNANDO JOSE DA SILVA | 85.807-140Rua Terezina, 2160 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-140 CASCAVEL, PR | N-8219-9/99Serviços | ||
84.798.412/0001-09LAERCIO JOSE GRANDO | 85.807-140Rua Terezina, 2306 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-140 CASCAVEL, PR | N-8219-9/99Serviços | ||
54.189.362/0001-00ADRIANA SCHOLZE DOS SANTOS | 85.807-110Rua Sao Luiz, 2808 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-110 CASCAVEL, PR | N-8219-9/99Serviços | ||
43.844.308/0001-26TATIANE BORGES DA SILVA HEIDEMANN | 85.807-430Avenida Guaira, 1037 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-430 CASCAVEL, PR | N-8219-9/99Serviços | ||
08.936.595/0001-01THIAGO DE CARVALHO VITERBO | 85.807-148Rua Pedro Miranda, 887 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-148 CASCAVEL, PR | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
72.430.853/0001-74ERCI F D LAZZARIN | 85.807-090Rua Fortaleza, 2768 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-090 CASCAVEL, PR | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
27.022.290/0001-20GISLAINE DA MOTA ARAUJO ANTUNES | 85.807-090Rua Fortaleza, 2827 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-090 CASCAVEL, PR | G-4781-4/00Comércio Varejista | ||
85.807-170Rua Manaus, 4044 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-170 CASCAVEL, PR | G-4781-4/00Comércio Varejista | |||
85.807-100Rua Natal, 2821 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-100 CASCAVEL, PR | G-4781-4/00Comércio Varejista | |||
41.796.444/0001-62B KUHN TOMEI DE ABREU SUPORTE | 85.807-160Rua Cedro, 414 - Recanto Tropical, Cascavel - PR, 85.807-160 CASCAVEL, PR | G-4781-4/00Comércio Varejista |
Bairro | Quantidade | |
---|---|---|
Centro | 11.818 | |
Parque Sao Paulo | 2.615 | |
Santa Cruz | 2.462 | |
Cancelli | 2.376 | |
Floresta | 2.344 | |
Neva | 2.193 | |
Cascavel Velho | 2.126 | |
Sao Cristovao | 2.125 | |
Santa Felicidade | 2.105 | |
Coqueiral | 1.973 |
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
CNPJ e Nome | Endereço |
---|
Curtindo a Econodata?
Conheça os mais de 60 filtros avançados para segmentação.