Micro
1 a 10 funcionários
Entrada | Nome | Email Válido | Qualificação |
---|---|---|---|
29/04/2020 | PREMIUM | Administrador |
37.029.016/0001-37
TAV ENGENHARIA
29/04/2020
Sociedade Empresária Limitada (206-2)
ATIVA desde 29/04/2020
Não Disponível
MATRIZ
EXCLUIDO
ME
Não
CNAE | Qualificação |
---|---|
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | |
Tratamento e disposição de resíduos não perigosos | |
Construção de rodovias e ferrovias | |
Construção de obras de arte especiais | |
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor e Funcionários |
---|---|---|
37.029.016/0001-37MATRIZ TAV ENGENHARIA LTDA | 69.980-000 Rua Bahia, 1135 CRUZEIRO DO SUL, AC | Construção 1 a 10 funcionários |
EXCLUIDO
29/04/2020
Você é o proprietário da empresa TAV ENGENHARIA?
Se você deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo:
Solicitar remoção dos dadosCNPJ e Nome | Endereço | Contatos | Setor e Capital Social |
---|---|---|---|
25.070-390 Rua Tuiuti, 7 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto DUQUE DE CAXIAS, RJ | (XX) XXXXX-XXXX | Construção | |
30.170-084 Rua Santa Catarina, 1039 - Lourdes BELO HORIZONTE, MG | (XX) XXXXX-XXXX | Imobiliário | |
09.732-520 Rua Edgar Gerson Barboza, 119 - Anchieta SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | (XX) XXXXX-XXXX | Outros | |
Avenida Avenida Antonio Artioli, 570, 570 - Swiss Park CAMPINAS, SP | (XX) XXXXX-XXXX | Bancário | |
79.006-560 Rua Brilhante, 3102 - Vila Bandeirante CAMPO GRANDE, MS | (XX) XXXXX-XXXX | Construção |
CNPJ e Nome | Endereço | Abertura |
---|---|---|
55.915.390/0001-11JUHLY JARBASON LIMA DE OLIVEIRA | 69.905-276 Rua Sao Raimundo, 58 - Baixada da Cadeia Velha, Rio Branco - AC, 69.905-276 RIO BRANCO, AC | 12/07/2024 |
69.926-000 Rua Alberto da Silva Torres, 72 - Centro, Bujari - AC, 69.926-000 BUJARI, AC | 11/07/2024 | |
55.875.107/0001-75MATEUS DANILO DA SILVA TEIXEIRA | 69.925-000 Cais Cicero, 615, Senador Guiomard - AC, 69.925-000 SENADOR GUIOMARD, AC | 10/07/2024 |
55.873.318/0001-79WILSON TABU DA SILVA | 69.905-426 Rua Guajara, 329 - Cidade Nova, Rio Branco - AC, 69.905-426 RIO BRANCO, AC | 10/07/2024 |
69.915-512 Rua Santa Lucia, 608 - Jardim de Alah, Rio Branco - AC, 69.915-512 RIO BRANCO, AC | 09/07/2024 | |
55.841.263/0001-15JOAQUIM DOS SANTOS MOTA | 69.915-220 Avenida 7 de Setembro, 255 - Nova Esperanca, Rio Branco - AC, 69.915-220 RIO BRANCO, AC | 08/07/2024 |
55.843.703/0001-73THIAGO QUEIROZ ARAGAO | 69.911-190 Travessa Ramos Ferreira, 218 - Pista, Rio Branco - AC, 69.911-190 RIO BRANCO, AC | 08/07/2024 |
55.838.923/0001-09JAILSON BORGES MAIA | 69.980-000 Estrada do Aeroporto, 2417, Cruzeiro do Sul - AC, 69.980-000 CRUZEIRO DO SUL, AC | 08/07/2024 |
55.818.589/0001-21JENIEL PESCOA DE SOUZA | 69.975-000 10a Rua Romildo Magalhaes, 1002 - Centro, Jordao - AC, 69.975-000 JORDAO, AC | 05/07/2024 |
55.825.818/0001-35MARIO ALEXANDRE DA SILVA | 69.919-272 Travessa Raimundo Neves, 265 - Paz, Rio Branco - AC, 69.919-272 RIO BRANCO, AC | 05/07/2024 |
CNPJ e Nome | Endereço | Funcionários |
---|---|---|
69.900-363 Rua Silvestre Coelho, 170 - Ipase, Rio Branco - AC, 69.900-363 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.909-646 Rua Lazaro Teixeira dos Santos, 34 - Vila da Amizade, Rio Branco - AC, 69.909-646 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.919-182 Avenida Recanto Verde, 509 - Residencial Petropolis, Rio Branco - AC, 69.919-182 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.902-470 Rua 7 de Setembro, 491 - Eldorado, Rio Branco - AC, 69.902-470 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.900-333 Rua Marechal Deodoro, 682 - Ipase, Rio Branco - AC, 69.900-333 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.911-516 Rua Maua, 629 - Joao Eduardo Ii, Rio Branco - AC, 69.911-516 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.911-580 Rua Bom Jesus, 3 - Bahia Velha, Rio Branco - AC, 69.911-580 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.918-052 Rua Veterano Hernesto Sales, 148 - Abraao Alab, Rio Branco - AC, 69.918-052 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.914-374 Rua Samambaia, 400 - Calafate, Rio Branco - AC, 69.914-374 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários | |
69.915-164 Rua Felipe dos Santos, 72 - Conjunto Esperanca, Rio Branco - AC, 69.915-164 RIO BRANCO, AC | 1 a 10 funcionários |
Este não é o site da empresa TAV ENGENHARIA. Esta página foi gerada automaticamente com base em informações disponíveis em fontes públicas. Mais detalhes na nossa Política de Privacidade.
Você é o proprietário da empresa TAV ENGENHARIA?
Se deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo: