Desconhecido
0 funcionários
Entrada | Nome | Email Válido | Qualificação |
---|---|---|---|
01/01/1970 | Jadson de Almeida Silva | PREMIUM |
18.298.094/0001-92
AL CARGAS E MUDANCAS
14/06/2013
Empresário (Individual) (213-5)
BAIXADA [por 67 - REGISTRO CANCELADO] desde 01/02/2018
Não Disponível
MATRIZ
EXCLUIDO
ME
Não
CNAE | Qualificação |
---|---|
Carga e descarga | |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo | |
Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente | |
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | |
Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor e Funcionários |
---|---|---|
18.298.094/0001-92MATRIZBAIXADA JADSON DE ALMEIDA SILVA | 57.051-370 Rua Iris Alagoense, 585 - Farol MACEIO, AL | Logística e TransporteMais de 10.000 funcionários |
EXCLUIDO
14/06/2013
Você é o proprietário da empresa AL CARGAS E MUDANCAS?
Se você deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo:
Solicitar remoção dos dadosCNPJ e Nome | Endereço | Contatos | Setor e Capital Social |
---|---|---|---|
45.355-000 Rua Rua, 57 - Centro APUAREMA, BA | (XX) XXXXX-XXXX | Serviços | |
55.385-000 Rua Ernesto Amaral, 135 LAJEDO, PE | (XX) XXXXX-XXXX | Serviços | |
45.077-264 Rua Trinta, 11 - Zabele VITORIA DA CONQUISTA, BA | (XX) XXXXX-XXXX | Serviços | |
28.979-789 Rua Teixeira Soares, 151 - Parque Mataruna ARARUAMA, RJ | (XX) XXXXX-XXXX | Arte e Cultura | |
32.310-210 Avenida Jose Faria da Rocha, 3243 - Eldorado CONTAGEM, MG | (XX) XXXXX-XXXX | Comércio Varejista |
CNPJ e Nome | Endereço | Abertura |
---|---|---|
55.917.489/0001-52HELDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR | 57.073-383 Avenida Tancredo Neves, 302 - Cidade Universitaria, Maceio - AL, 57.073-383 MACEIO, AL | 13/07/2024 |
55.913.533/0001-56JOSE THIAGO DOS SANTOS AMARAL | 57.030-010 Rua Almirante Mascarenhas, 40 - Pajucara, Maceio - AL, 57.030-010 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
55.905.362/0001-13DANIEL BERGUE RODRIGUES DOS SANTOS | 57.082-030 Avenida Paraguassu, 32 - Santa Lucia, Maceio - AL, 57.082-030 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
55.913.030/0001-80CHRYSTIAN RAPHAEL SANTOS GALINDO | 57.072-471 Alameda dos Anturios, 69 - Cidade Universitaria, Maceio - AL, 57.072-471 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
57.275-000 Avenida Antônio Custódio Porto, 1101 - Centro, Sao Sebastiao - AL, 57.275-000 SAO SEBASTIAO, AL | 12/07/2024 | |
55.903.201/0001-90WIGLISON COSTA PEREIRA | 57.071-382 Avenida Walfrido Geronimo da Rocha, 21g - Clima Bom, Maceio - AL, 57.071-382 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
55.903.372/0001-10EMERSON TOMAZ DA SILVA | 57.800-000 10a Rua 6, 794, Uniao dos Palmares - AL, 57.800-000 UNIAO DOS PALMARES, AL | 12/07/2024 |
55.906.537/0001-07SILOE AUGUSTO DA SILVA | 57.075-002 Rua Doutor Ulisses Guimaraes, 56 - Santos Dumont, Maceio - AL, 57.075-002 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
55.903.260/0001-69JULIO CESAR SANTOS LUZ BARROS | 57.052-493 Rua Joao Correia de Araujo, 155 - Gruta de Lourdes, Maceio - AL, 57.052-493 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
55.902.635/0001-76SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | 57.980-000 Rua Dr Teofilo de Barros, 49 - Centro, Joaquim Gomes - AL, 57.980-000 JOAQUIM GOMES, AL | 12/07/2024 |
CNPJ e Nome | Endereço | Funcionários |
---|---|---|
57.303-120 Avenida Vereador Joao Saturnino de Almeida, 1098 - Verdes Campos, Arapiraca - AL, 57.303-120 ARAPIRACA, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.970-000 Avenida Floriano Peixoto, 638 - Centro, Novo Lino - AL, 57.970-000 NOVO LINO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.900-000 Fazenda Sao Goncalo, Porto Calvo - AL, 57.900-000 PORTO CALVO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.900-000 Nucleo Rural Povoado Maciape, 3, Porto Calvo - AL, 57.900-000 PORTO CALVO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.900-000 Rua do Rosario, 394 - Centro, Porto Calvo - AL, 57.900-000 PORTO CALVO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.900-000 Rua Quinze de Novembro, 168 - Centro, Porto Calvo - AL, 57.900-000 PORTO CALVO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.900-000 Loteamento Oscar Cunha, Porto Calvo - AL, 57.900-000 PORTO CALVO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.900-000 Conjunto Pref Jorge Alves Cordeiro, 471, Porto Calvo - AL, 57.900-000 PORTO CALVO, AL | 1 a 10 funcionários | |
48.300.782/0001-00V O F DE GUSMAO TRANSPORTE | 57.900-000 Rua do Rosario - Centro, Porto Calvo - AL, 57.900-000 PORTO CALVO, AL | 1 a 10 funcionários |
57.968-000 Rua Genildes de Oliveira Lins, 13 - Centro, Campestre - AL, 57.968-000 CAMPESTRE, AL | 1 a 10 funcionários |
Este não é o site da empresa AL CARGAS E MUDANCAS. Esta página foi gerada automaticamente com base em informações disponíveis em fontes públicas. Mais detalhes na nossa Política de Privacidade.
Você é o proprietário da empresa AL CARGAS E MUDANCAS?
Se deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo: