Micro
1 a 10 funcionários
Entrada | Nome | Email Válido | Qualificação |
---|---|---|---|
07/05/2018 | Sheylla Bispo dos Santos | PREMIUM | Administrador |
17.973.345/0016-00
CASA DAS FRALDAS
05/10/2021
Sociedade Empresária Limitada (206-2)
ATIVA desde 05/10/2021
Não Disponível
FILIAL
EXCLUIDO
ME
Não
CNAE | Qualificação |
---|---|
Fabricação de embalagens de material plástico | |
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor e Funcionários |
---|---|---|
17.973.345/0001-24MATRIZ MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 57.305-205 Rua Manoel Leal, 401 - Manuel Teles ARAPIRACA, AL | Indústrias da transformação 1 a 10 funcionários |
17.973.345/0005-58 MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 57.200-000 Rua Sao Miguel, 118 PENEDO, AL | Comércio Varejista 1 a 10 funcionários |
17.973.345/0004-77 MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | Rua Projetada, 22 - Centro SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL | Comércio Varejista 1 a 10 funcionários |
17.973.345/0012-87 MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 57.500-000 Rua Pedro Brandao, 188 SANTANA DO IPANEMA, AL | Comércio Varejista 1 a 10 funcionários |
17.973.345/0018-72 MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 48.609-124 Avenida Delmiro Gouveia, 639 - Tancredo Neves Ii PAULO AFONSO, BA | Comércio Varejista 1 a 10 funcionários |
EXCLUIDO
01/01/2018
Você é o proprietário da empresa CASA DAS FRALDAS?
Se você deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo:
Solicitar remoção dos dadosCNPJ e Nome | Endereço | Contatos | Setor e Capital Social |
---|---|---|---|
57.305-205 Rua Manoel Leal, 401 - Manuel Teles ARAPIRACA, AL | (XX) XXXXX-XXXX (+4) | Indústrias da transformação | |
12.217.690/0001-14DORINI INDUTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE (DORINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) | 82.310-030 Rua Antonio de Paula Chanosky, 124 - Sao Braz CURITIBA, PR | (XX) XXXXX-XXXX | Indústrias da transformação |
39.282.489/0001-77PADCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (PADCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) | 09.530-400 Avenida Senador Roberto Simonsen, 183 - Centro SAO CAETANO DO SUL, SP | (XX) XXXXX-XXXX | Indústrias da transformação |
38.703-794 Rua Embirucu, 63 - Morada do Sol PATOS DE MINAS, MG | (XX) XXXXX-XXXX (+3) | Comércio Atacadista | |
06.419-300 Estrada da Balsa, 784 - Chacaras Marco BARUERI, SP | (XX) XXXXX-XXXX | Cosméticos |
CNPJ e Nome | Endereço | Abertura |
---|---|---|
55.916.205/0001-03JEANE DA SILVA | 57.039-460 Rua Antonio Felix, 24 - Riacho Doce, Maceio - AL, 57.039-460 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
55.908.624/0001-01SOLARIZE ECCOSUSTENTAVEL LTDA | 57.082-822 Rua Oswaldo Ramos, 55 - Santa Lucia, Maceio - AL, 57.082-822 MACEIO, AL | 12/07/2024 |
55.907.466/0001-67MACKSON DOS SANTOS AMORIM | 57.150-000 Conjunto Habitacional Pilar Qd I, 13, Pilar - AL, 57.150-000 PILAR, AL | 12/07/2024 |
55.916.473/0001-25LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | 57.442-000 11a Rua Rua Manoel Mizael, 101, Olho D'agua das Flores - AL, 57.442-000 OLHO D'AGUA DAS FLORES, AL | 12/07/2024 |
55.892.729/0001-01ALEX DANTAS PEREIRA | 57.800-000 12a Rua Jose Belarmino, 213, Uniao dos Palmares - AL, 57.800-000 UNIAO DOS PALMARES, AL | 11/07/2024 |
55.901.782/0001-21JULIANO DA SILVA DE ANDRADE JUNIOR | 57.072-691 Rua A-04, 7 - Cidade Universitaria, Maceio - AL, 57.072-691 MACEIO, AL | 11/07/2024 |
55.887.472/0001-08ELCIO CARRASCO | 57.200-000 Rua Residencial Jardim America, 45, Penedo - AL, 57.200-000 PENEDO, AL | 11/07/2024 |
55.887.188/0001-23CLEVERTON DO NASCIMENTO FIRMINO | 57.044-228 Rua Principe Charles, 368 - Sao Jorge, Maceio - AL, 57.044-228 MACEIO, AL | 11/07/2024 |
57.257-000 Loteamento Dr Joao Jatoba Iii - Centro, Roteiro - AL, 57.257-000 ROTEIRO, AL | 11/07/2024 | |
55.890.877/0001-97EMANUELLE DA SILVA BARROS | 57.311-245 Rua Jose Francelino de Albuquerque, 6 - Caititus, Arapiraca - AL, 57.311-245 ARAPIRACA, AL | 11/07/2024 |
CNPJ e Nome | Endereço | Funcionários |
---|---|---|
57.100-000 Loteamento Palmares Lote 11 - Tabuleiro do Pinto, Rio Largo - AL, 57.100-000 RIO LARGO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.100-000 Rua Irma Dulce, 1, Rio Largo - AL, 57.100-000 RIO LARGO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.100-000 Avenida Presidente Getulio Vargas - Centro, Rio Largo - AL, 57.100-000 RIO LARGO, AL | 1 a 10 funcionários | |
Loteamento Helio Jatoba Ii, Sao Miguel dos Campos - AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL | 1 a 10 funcionários | |
49.792.481/0001-04JGS SERVICOS LTDA | 57.245-333 Avenida Tarcisio Soares Palmeira, 48 - Rui Palmeira, Sao Miguel dos Campos - AL, 57.245-333 SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL | 1 a 10 funcionários |
57.245-318 Avenida Clovis Torres, 125 - Rui Palmeira, Sao Miguel dos Campos - AL, 57.245-318 SAO MIGUEL DOS CAMPOS, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.081-330 Rua Carlos Milito, 85 - Tabuleiro do Martins, Maceio - AL, 57.081-330 MACEIO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.160-000 Rua do Sol, 33 - Povoado Barra Nova, Marechal Deodoro - AL, 57.160-000 MARECHAL DEODORO, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.800-000 Conjunto Residencial Nova Esperança, 23 a - Centro, Uniao dos Palmares - AL, 57.800-000 UNIAO DOS PALMARES, AL | 1 a 10 funcionários | |
57.800-000 Avenida Dr. Antonio Gomes de Barros, 777 - Centro, Uniao dos Palmares - AL, 57.800-000 UNIAO DOS PALMARES, AL | 1 a 10 funcionários |
Este não é o site da empresa CASA DAS FRALDAS. Esta página foi gerada automaticamente com base em informações disponíveis em fontes públicas. Mais detalhes na nossa Política de Privacidade.
Você é o proprietário da empresa CASA DAS FRALDAS?
Se deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo: