Médio
1 a 10 funcionários
Entrada
Nome
Email Válido
Qualificação
05.526.979/0001-50
Não Disponível
18/02/2003
Sociedade Empresária Limitada (206-2)
ATIVA
Não Disponível
MATRIZ
NAO OPTANTE
Sem Enquadramento
Não
CNAE | Qualificação |
---|---|
Estacionamento de veículos | |
Gestão e administração da propriedade imobiliária | |
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
CNPJ e Nome | Endereço | Setor e Funcionários |
---|---|---|
05.526.979/0001-50MATRIZ YORG PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA | 12.230-000 Avenida Andromeda, 227 - Jardim Satelite SAO JOSE DOS CAMPOS, SP | Imobiliário 1 a 10 funcionários |
05.526.979/0002-30BAIXADA YORG PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA | 12.230-000 Avenida Andromeda, 200 - Jardim Satelite SAO JOSE DOS CAMPOS, SP | Imobiliário 1 a 10 funcionários |
NAO OPTANTE
Não Disponível
Você é o proprietário da empresa YORG PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA?
Se você deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo:
Solicitar remoção dos dadosCNPJ e Nome | Endereço | Contatos | Setor e Capital Social |
---|---|---|---|
34.000-001 Rua Celso Clark Lima, 275 - Olaria NOVA LIMA, MG | (XX) XXXXX-XXXX | Bancário | |
95.330-000 Rua Jose Abruzi, 20 VERANOPOLIS, RS | (XX) XXXXX-XXXX | Bancário | |
05.112-010 Rua Inacio Luis da Costa, 916 - Parque Sao Domingos SAO PAULO, SP | (XX) XXXXX-XXXX | Bancário | |
95.050-150 Rua Jose Aloisio Brugger, 1095 - Jardim America CAXIAS DO SUL, RS | (XX) XXXXX-XXXX | Bancário | |
09.430-000 Avenida Francisco Monteiro, 1701 - Santa Luzia RIBEIRAO PIRES, SP | (XX) XXXXX-XXXX (+3) | Bancário |
CNPJ e Nome | Endereço | Abertura |
---|---|---|
55.905.377/0001-81PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.036-040 Avenida Marques de Sao Vicente, 2914 - Agua Branca, Sao Paulo - SP, 05.036-040 SAO PAULO, SP | 12/07/2024 |
09.015-010 Rua Bernardino de Campos, 153 - Centro, Santo Andre - SP, 09.015-010 SANTO ANDRE, SP | 12/07/2024 | |
55.906.513/0001-58BRENO PEREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 13.084-645 Rua Quintilio Marcelloni, 102 - Vila Santa Isabel, Campinas - SP, 13.084-645 CAMPINAS, SP | 12/07/2024 |
13.871-002 Rua Santo Antonio, 47 - Centro, Sao Joao da Boa Vista - SP, 13.871-002 SAO JOAO DA BOA VISTA, SP | 12/07/2024 | |
13.670-000 Avenida Mario Eulalio, 636, Santa Rita do Passa Quatro - SP, 13.670-000 SANTA RITA DO PASSA QUATRO, SP | 12/07/2024 | |
04.035-001 Rua Domingos de Morais, 2781 - Vila Mariana, Sao Paulo - SP, 04.035-001 SAO PAULO, SP | 12/07/2024 | |
55.907.917/0001-66PORTAL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS (PORTAL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA) | 01.423-010 Rua Batataes, 380 - Jardim Paulista, Sao Paulo - SP, 01.423-010 SAO PAULO, SP | 12/07/2024 |
55.907.920/0001-80JEM FAM HOLDING LTDA | 02.420-090 Rua Ires Leonor, 208 - Parque Mandaqui, Sao Paulo - SP, 02.420-090 SAO PAULO, SP | 12/07/2024 |
55.904.508/0001-06C J J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 16.018-210 Rua Duarte da Costa, 195 - Jardim Nova Yorque, Aracatuba - SP, 16.018-210 ARACATUBA, SP | 12/07/2024 |
55.902.708/0001-20CARLAO SOLUCOES HABITACIONAIS LTDA | 13.890-000 Rua Jose Carlos Junqueira Ferreira, 384 - Jardim das Paineiras, Aguas da Prata - SP, 13.890-000 AGUAS DA PRATA, SP | 12/07/2024 |
CNPJ e Nome | Endereço | Funcionários |
---|---|---|
66.776.097/0001-37FREFER OCCHIALINI AGROPECUARIA LTDA | 19.330-000 Fazenda Santa Virginia, Nova Patria - SP, 19.330-000 NOVA PATRIA, SP | 1 a 10 funcionários |
61.421.095/0001-01CONSOMEG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 06.519-320 Alameda das Braunas, 461 - Morada dos Pinheiros (aldeia da Serra), Santana de Parnaiba - SP, 06.519-320 SANTANA DE PARNAIBA, SP | 1 a 10 funcionários |
28.495.290/0001-00AMB ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 13.148-064 Rua Ione Stolf Januzelli, 183 - Boa Esperanca, Paulinia - SP, 13.148-064 PAULINIA, SP | 1 a 10 funcionários |
47.410.733/0001-68EMPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Paulista, 1765 - Cerqueira Cesar, Sao Paulo - SP SAO PAULO, SP | 1 a 10 funcionários |
50.653.674/0001-63EMBAUBA AGROPECUARIA SA | 13.252-720 Avenida A, S N - Chacara Santa Cruz dos Pires, Itatiba - SP, 13.252-720 ITATIBA, SP | 1 a 10 funcionários |
60.557.964/0001-67JS CARVALHO IMOVEIS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA | 18.035-010 Rua Padre Luiz, 17 - Centro, Sorocaba - SP, 18.035-010 SOROCABA, SP | 1 a 10 funcionários |
62.243.498/0001-70PROMEL INCORPORACAO LTDA | 03.357-050 Rua Bacairis, 298 - Vila Formosa, Sao Paulo - SP, 03.357-050 SAO PAULO, SP | 1 a 10 funcionários |
13.844.681/0001-16MRV MDI NASBE INCORPORACOES SPE LTDA | 05.145-000 Avenida Raimundo Pereira de Magalhaes, 2500 - Jardim Iris, Sao Paulo - SP, 05.145-000 SAO PAULO, SP | 1 a 10 funcionários |
03.060-010 Rua Redencao, 532 - Chacara Tatuape, Sao Paulo - SP, 03.060-010 SAO PAULO, SP | 1 a 10 funcionários | |
01.239-030 Rua Coronel Jose Eusebio, 95 - Higienopolis, Sao Paulo - SP, 01.239-030 SAO PAULO, SP | 1 a 10 funcionários |
Este não é o site da empresa YORG PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA. Esta página foi gerada automaticamente com base em informações disponíveis em fontes públicas. Mais detalhes na nossa Política de Privacidade.
Você é o proprietário da empresa YORG PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA?
Se deseja removê-la de nosso diretório, solicite abaixo: